レース詳細注意事項
11R
16:05
白百合S
平地 芝 右 外回り・1800m 10頭
サラ系 3歳 (国際)(特指)別定
本賞金:2000、800、500、300、200万円
ワイド5/26 16:30更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-10 | 2.5〜2.8 |
2 | 8-10 | 2.6〜3.0 |
3 | 4-10 | 3.7〜4.3 |
4 | 1-8 | 4.4〜5.5 |
5 | 3-10 | 4.8〜5.6 |
6 | 1-4 | 5.3〜6.3 |
7 | 3-8 | 5.6〜6.4 |
8 | 4-8 | 5.9〜7.0 |
9 | 1-3 | 6.0〜7.0 |
10 | 2-10 | 6.3〜7.2 |
11 | 3-4 | 6.8〜7.6 |
12 | 2-8 | 9.0〜10.4 |
13 | 1-2 | 9.1〜10.5 |
14 | 2-4 | 10.0〜11.1 |
15 | 2-3 | 10.3〜11.2 |
16 | 6-10 | 10.5〜11.9 |
17 | 7-10 | 10.7〜12.1 |
18 | 7-8 | 12.2〜13.8 |
19 | 4-7 | 13.4〜14.6 |
20 | 1-7 | 14.2〜16.3 |
21 | 1-6 | 15.4〜17.6 |
22 | 5-10 | 15.8〜17.8 |
23 | 3-7 | 16.7〜17.9 |
24 | 6-8 | 17.4〜19.7 |
25 | 3-6 | 19.5〜21.0 |
26 | 2-7 | 20.7〜22.0 |
27 | 1-5 | 21.6〜24.5 |
28 | 5-8 | 22.3〜25.0 |
29 | 4-6 | 22.8〜24.9 |
30 | 3-5 | 27.7〜29.5 |
31 | 6-7 | 28.9〜30.2 |
31 | 2-6 | 28.9〜30.7 |
33 | 4-5 | 29.2〜31.7 |
34 | 5-6 | 35.3〜36.6 |
35 | 2-5 | 36.3〜38.2 |
36 | 5-7 | 50.2〜52.0 |
37 | 9-10 | 78.4〜86.7 |
38 | 1-9 | 123.9〜137.8 |
39 | 3-9 | 125.3〜131.0 |
40 | 8-9 | 133.8〜147.3 |
41 | 4-9 | 150.4〜160.2 |
42 | 6-9 | 165.4〜168.3 |
43 | 7-9 | 186.5〜190.1 |
44 | 2-9 | 197.0〜203.9 |
45 | 5-9 | 201.2〜203.5 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。