12R
16:15
3歳以上500万円以下
ダート 右・1,700m 16頭
3歳以上 (混合) 定量
本賞金:75、30、19、11、8万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | サトノグリッター | 1.43.5 |
| 2 | 3 | 5 | マンハッタンロック | 3馬身 |
| 3 | 7 | 14 | オペラアクター | クビ |
| 4 | 8 | 16 | メイショウタカトラ | 1/2馬身 |
| 5 | 1 | 2 | サンライズローリエ | 3/4馬身 |
| 6 | 4 | 8 | キタサンヴィクター | クビ |
| 7 | 1 | 1 | ジュピターカリスト | 1/2馬身 |
| 8 | 2 | 3 | シゲルホウレンソウ | クビ |
| 9 | 5 | 10 | アドラメレク | クビ |
| 10 | 2 | 4 | メイショウカンキ | ハナ |
| 11 | 4 | 7 | マサハヤスター | クビ |
| 12 | 6 | 11 | ニホンピロメリーナ | 1 1/2馬身 |
| 13 | 8 | 15 | メイショウゴテツ | 3/4馬身 |
| 14 | 3 | 6 | ダノンスパーク | 1 1/4馬身 |
| 15 | 5 | 9 | クロフネプリンセス | 4馬身 |
| 16 | 7 | 13 | オーロスターキス | クビ |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 12 | 530円 |
| 複勝 | 12 | 230円 |
| 5 | 260円 | |
| 14 | 1,010円 | |
| 枠連 | 3-6 | 800円 |
| 馬連 | 5-12 | 3,260円 |
| ワイド | 5-12 | 1,340円 |
| 12-14 | 4,440円 | |
| 5-14 | 5,460円 | |
| 馬単 | 12-5 | 5,660円 |
| 3連複 | 5-12-14 | 52,290円 |
| 3連単 | 12-5-14 | 205,460円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | 13,14(1,16)(9,12)(2,15)-3(5,10)11(4,8)6,7 |
| 2コーナー | 13,14,16(1,9,12)(2,15)-3(5,10)11,4,8-6,7 |
| 3コーナー | 14(13,16,12)(2,1)(9,15)5(3,10,6)(11,8)4-7 |
| 4コーナー | 14(16,12)(13,1)(2,15,5)9(3,10,6)(4,11,8)-7 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 100m | 6.9(6.9) |
| 300m | 17.9(11.0) |
| 500m | 29.5(11.6) |
| 700m | 41.6(12.1) |
| 900m | 53.8(12.2) |
| 1100m | 1:06.0(12.2) |
| 1300m | 1:18.3(12.3) |
| 1500m | 1:30.6(12.3) |
| 1700m | 1:43.5(12.9) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

