7R
13:25
4歳以上1勝クラス(500万円以下)
芝 左・1,200m 18頭
4歳以上 (混合)[指定] 定量
本賞金:760、300、190、110、76万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | カーサデルシエロ | 1.09.4 |
| 2 | 2 | 4 | アレス | 1/2馬身 |
| 3 | 5 | 10 | プリヒストリー | 2 1/2馬身 |
| 4 | 4 | 8 | アングルティール | 1/2馬身 |
| 5 | 2 | 3 | プラチナポセイドン | クビ |
| 6 | 3 | 5 | キングドンドルマ | クビ |
| 7 | 1 | 1 | タニノミッション | 1/2馬身 |
| 8 | 6 | 11 | リーゼントアイリス | 1 1/4馬身 |
| 9 | 8 | 18 | ブラウンローズ | 1 3/4馬身 |
| 10 | 8 | 17 | トウケイココノエ | クビ |
| 11 | 7 | 15 | ディザイアソング | アタマ |
| 12 | 1 | 2 | エイトマイル | 3/4馬身 |
| 13 | 5 | 9 | ホッコータピタン | 3/4馬身 |
| 14 | 7 | 13 | シュバルツリッター | 1 3/4馬身 |
| 15 | 7 | 14 | ポンペイワーム | 2 1/2馬身 |
| 16 | 3 | 6 | エイカイキャロル | 1 3/4馬身 |
| 17 | 8 | 16 | スズレジーム | 3/4馬身 |
| 18 | 6 | 12 | ゴールデンヘイロー | 2馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 770円 |
| 複勝 | 7 | 270円 |
| 4 | 280円 | |
| 10 | 640円 | |
| 枠連 | 2-4 | 580円 |
| 馬連 | 4-7 | 3,370円 |
| ワイド | 4-7 | 920円 |
| 7-10 | 2,500円 | |
| 4-10 | 3,400円 | |
| 馬単 | 7-4 | 5,620円 |
| 3連複 | 4-7-10 | 19,310円 |
| 3連単 | 7-4-10 | 91,920円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | (*1,12)-6-(3,11,14)(8,18)2(4,10)(7,17)9,5(13,15)=16 |
| 4コーナー | 1,12-6(3,14)11,18(2,8)(4,10)(7,17)(5,9)13,15=16 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.2(12.2) |
| 400m | 22.9(10.7) |
| 600m | 34.1(11.2) |
| 800m | 45.6(11.5) |
| 1000m | 57.4(11.8) |
| 1200m | 1:09.4(12.0) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

