1R
9:55
3歳未勝利
ダート 右・1,800m 16頭
3歳 牝[指定] 馬齢
本賞金:560、220、140、84、56万円
オッズ
単勝・複勝
2025年4月12日 10:40更新
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レディオンステージ | 2.4 | 1.2〜1.6 |
| 1 | 2 | ビガーサンライズ | 418.2 | 61.5〜102.2 |
| 2 | 3 | エイシンナザレ | 22.5 | 3.5〜5.6 |
| 2 | 4 | ヴォルクメア | 8.1 | 1.8〜2.8 |
| 3 | 5 | ルージュヴィーナス | 30.6 | 6.5〜10.5 |
| 3 | 6 | メイショウオハコ | 356.1 | 51.0〜84.6 |
| 4 | 7 | ベレーザフィン | 240.1 | 25.4〜42.2 |
| 4 | 8 | ブルーアロマ | 60.1 | 8.7〜14.2 |
| 5 | 9 | ショウナンマハト | 18.7 | 3.9〜6.3 |
| 5 | 10 | メイショウウメゴチ | 4.6 | 1.5〜2.1 |
| 6 | 11 | ミスサンシャイン | 146.1 | 20.3〜33.6 |
| 6 | 12 | コロニス | 38.0 | 5.4〜8.6 |
| 7 | 13 | カルドウェル | 5.2 | 1.6〜2.3 |
| 7 | 14 | アンデルマット | 13.3 | 2.5〜3.9 |
| 8 | 15 | ペイシャキセキ | 21.9 | 3.5〜5.6 |
| 8 | 16 | カフジキームン | 172.0 | 22.7〜37.6 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

