5R
12:25
3歳未勝利
芝 右 外回り・1,600m 16頭
3歳 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:590、240、150、89、59万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | ホウオウギンガ | 1.34.0 |
| 2 | 2 | 4 | ヤマニンアレシス | 3/4馬身 |
| 3 | 3 | 5 | マンサニージャ | クビ |
| 4 | 8 | 16 | ヴェガリア | 1馬身 |
| 5 | 6 | 11 | アイムイン | アタマ |
| 6 | 1 | 2 | ユマハム | 1 1/2馬身 |
| 7 | 5 | 9 | レピュニット | 3/4馬身 |
| 8 | 7 | 14 | グランフルス | 1 3/4馬身 |
| 9 | 6 | 12 | タケショウカイザー | クビ |
| 10 | 1 | 1 | スカイプライド | 1/2馬身 |
| 11 | 4 | 7 | ハチマン | 1 1/4馬身 |
| 12 | 3 | 6 | ゴートゥーバラモン | 2 1/2馬身 |
| 13 | 8 | 15 | スタンダールロマン | クビ |
| 14 | 2 | 3 | サドルトウショウ | 1 3/4馬身 |
| 15 | 7 | 13 | ラヴミーモア | 10馬身 |
| 16 | 5 | 10 | ヨウタウッドテール | 大差 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 2,520円 |
| 複勝 | 8 | 1,290円 |
| 4 | 330円 | |
| 5 | 870円 | |
| 枠連 | 2-4 | 2,050円 |
| 馬連 | 4-8 | 2,830円 |
| ワイド | 4-8 | 980円 |
| 5-8 | 2,990円 | |
| 4-5 | 660円 | |
| 馬単 | 8-4 | 9,590円 |
| 3連複 | 4-5-8 | 8,790円 |
| 3連単 | 8-4-5 | 67,130円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | 15(4,5,9)11(2,8,16)(3,7)1,12(6,14)-10-13 |
| 3コーナー | 11,15,5(4,9)(2,8)16,1(3,7)12,14-6-13=10 |
| 4コーナー | 11(15,5)(4,9)(2,8)(1,16)7(12,3)14-6=13=10 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.6(12.6) |
| 400m | 23.8(11.2) |
| 600m | 35.6(11.8) |
| 800m | 47.0(11.4) |
| 1000m | 58.7(11.7) |
| 1200m | 1:10.4(11.7) |
| 1400m | 1:22.1(11.7) |
| 1600m | 1:34.0(11.9) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

