10R
14:50
HBC賞
芝 右・1,200m 16頭
3歳以上 (混合)[指定] ハンデ
本賞金:1,580、630、400、240、158万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | サトノワーグナー | 1.09.1 |
| 2 | 6 | 11 | ファビュラススター | クビ |
| 3 | 3 | 5 | スイミーユニバンス | 1 3/4馬身 |
| 4 | 5 | 10 | ララバニュルス | 3/4馬身 |
| 5 | 6 | 12 | デンプシー | クビ |
| 6 | 2 | 4 | ルージュベルベット | クビ |
| 7 | 1 | 1 | カガラプンツェル | 3/4馬身 |
| 8 | 7 | 13 | フミサウンド | 1/2馬身 |
| 9 | 5 | 9 | プレセピオ | 1/2馬身 |
| 10 | 4 | 8 | ムチャスグラシアス | クビ |
| 11 | 8 | 15 | シーグルロス | クビ |
| 12 | 7 | 14 | ホウオウブースター | クビ |
| 13 | 2 | 3 | バシレウスシチー | 1 3/4馬身 |
| 14 | 4 | 7 | セイウンデセオ | 1/2馬身 |
| 15 | 1 | 2 | ショウナンカリス | 1 3/4馬身 |
| 16 | 3 | 6 | コックオーヴァン | 2馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 16 | 360円 |
| 複勝 | 16 | 190円 |
| 11 | 630円 | |
| 5 | 540円 | |
| 枠連 | 6-8 | 530円 |
| 馬連 | 11-16 | 5,230円 |
| ワイド | 11-16 | 1,780円 |
| 5-16 | 2,320円 | |
| 5-11 | 7,780円 | |
| 馬単 | 16-11 | 8,220円 |
| 3連複 | 5-11-16 | 54,140円 |
| 3連単 | 16-11-5 | 198,580円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 11(12,15)(6,16)(1,13,10,14)4(2,7,9)(5,3)8 |
| 4コーナー | 11,12(16,15)10(13,1)(6,14)4(2,5,9)(7,8)3 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.4(12.4) |
| 400m | 22.9(10.5) |
| 600m | 34.1(11.2) |
| 800m | 45.4(11.3) |
| 1000m | 57.1(11.7) |
| 1200m | 1:09.1(12.0) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

