12R
16:10
4歳以上2勝クラス(1000万円以下)
ダート 左・1,600m 16頭
4歳以上 (混合)[指定] 定量
本賞金:1,050、420、260、160、105万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | マイフラッグ | 1.37.8 |
2 | 7 | 14 | サニーネイティブ | クビ |
3 | 4 | 8 | リスキーアフェア | 1 1/2馬身 |
4 | 4 | 7 | オースミダイケン | クビ |
5 | 2 | 4 | セイウンタイヨウ | クビ |
6 | 1 | 1 | ゲイリーリボルバー | 3/4馬身 |
7 | 7 | 13 | マイネルトイフェル | 2 1/2馬身 |
8 | 3 | 6 | ソブリンブライト | クビ |
9 | 1 | 2 | タイキコジャック | 2 1/2馬身 |
10 | 3 | 5 | セイウンワキタツ | 1/2馬身 |
11 | 2 | 3 | シルバーデューク | クビ |
12 | 5 | 9 | コパノカチドキ | 2 1/2馬身 |
13 | 8 | 15 | エキサイトアルダン | 1 3/4馬身 |
14 | 6 | 11 | ヒシバトル | 4馬身 |
15 | 6 | 12 | ガンバルツヨシ | 5馬身 |
16 | 8 | 16 | ブルスキーノ | 1 1/4馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 10 | 3,470円 |
複勝 | 10 | 780円 |
14 | 250円 | |
8 | 160円 | |
枠連 | 5-7 | 2,620円 |
馬連 | 10-14 | 10,120円 |
ワイド | 10-14 | 2,850円 |
8-10 | 1,570円 | |
8-14 | 600円 | |
馬単 | 10-14 | 23,510円 |
3連複 | 8-10-14 | 11,640円 |
3連単 | 10-14-8 | 118,130円 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。