6R
12:50
3歳以上2勝クラス(1000万円以下)
ダート 右・1,800m 16頭
3歳以上 (混合)[指定] 定量
本賞金:970、390、240、150、97万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | トウショウクラウン | 1.52.0 |
2 | 6 | 11 | ワイルドフラッパー | クビ |
3 | 1 | 1 | ドラゴンフォルテ | 4馬身 |
4 | 3 | 5 | メテオライト | 1/2馬身 |
5 | 8 | 15 | コスモメルハバ | 1 3/4馬身 |
6 | 7 | 14 | ヤマタケディガー | ハナ |
7 | 5 | 10 | リアライズキボンヌ | 1 1/4馬身 |
8 | 2 | 4 | エーペックス | ハナ |
9 | 4 | 7 | ハリウッドスター | ハナ |
10 | 1 | 2 | サトノプライマシー | ハナ |
11 | 5 | 9 | ローレルカンタータ | 5馬身 |
12 | 6 | 12 | マスターソムリエ | 3 1/2馬身 |
13 | 2 | 3 | アポロマーベリック | クビ |
14 | 3 | 6 | エアイグアス | 3馬身 |
15 | 7 | 13 | メイプルダイキチ | 2 1/2馬身 |
16 | 8 | 16 | ホウショウアビル | 1/2馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 8 | 1,250円 |
複勝 | 8 | 320円 |
11 | 260円 | |
1 | 190円 | |
枠連 | 4-6 | 3,010円 |
馬連 | 8-11 | 4,170円 |
ワイド | 8-11 | 1,470円 |
1-8 | 960円 | |
1-11 | 640円 | |
馬単 | 8-11 | 9,000円 |
3連複 | 1-8-11 | 6,940円 |
3連単 | 8-11-1 | 55,780円 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。