10R
14:55
奥多摩ステークス
芝 左・1,400m 18頭
3歳以上 (混合) ハンデ
本賞金:1,820、730、460、270、182万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | ヴィジュネル | 1.21.4 |
| 2 | 5 | 10 | グレイイングリーン | 1 1/4馬身 |
| 3 | 3 | 6 | シャドウブロッサム | クビ |
| 4 | 2 | 3 | マリーナ | 1/2馬身 |
| 5 | 8 | 18 | カルリーノ | 3/4馬身 |
| 6 | 6 | 12 | フォワードアゲン | 3/4馬身 |
| 7 | 1 | 1 | カリボール | クビ |
| 8 | 3 | 5 | ブレイブメジャー | ハナ |
| 9 | 4 | 8 | トウカイオラージュ | クビ |
| 10 | 4 | 7 | ウインレフィナード | クビ |
| 11 | 6 | 11 | ミニオンペール | クビ |
| 12 | 7 | 15 | オールザゴー | ハナ |
| 13 | 7 | 13 | レッドクレオス | クビ |
| 14 | 2 | 4 | ホウオウカトリーヌ | 1/2馬身 |
| 15 | 8 | 17 | ジュビリーヘッド | 3/4馬身 |
| 16 | 5 | 9 | ショウリュウハル | ハナ |
| 17 | 1 | 2 | キャッチミーアップ | アタマ |
| 18 | 7 | 14 | タガノスカイハイ | 2 1/2馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 16 | 350円 |
| 複勝 | 16 | 150円 |
| 10 | 230円 | |
| 6 | 250円 | |
| 枠連 | 5-8 | 770円 |
| 馬連 | 10-16 | 1,180円 |
| ワイド | 10-16 | 480円 |
| 6-16 | 640円 | |
| 6-10 | 1,010円 | |
| 馬単 | 16-10 | 2,010円 |
| 3連複 | 6-10-16 | 2,550円 |
| 3連単 | 16-10-6 | 8,470円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 8-16,3(6,17)(1,18)(5,12)14(2,9,11,13)15(4,10)7 |
| 4コーナー | 8-(3,16)(6,17)(1,12,18)(5,13,14)(2,11)(9,10,15)4,7 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.7(12.7) |
| 400m | 24.1(11.4) |
| 600m | 35.4(11.3) |
| 800m | 47.2(11.8) |
| 1000m | 58.1(10.9) |
| 1200m | 1:09.5(11.4) |
| 1400m | 1:21.4(11.9) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

