7R
13:20
4歳以上1勝クラス(500万円以下)
ダート 右・1,200m 15頭
4歳以上 定量
本賞金:800、320、200、120、80万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | プレイテシア | 1.13.1 |
2 | 8 | 15 | イチローイチロー | 1 1/2馬身 |
3 | 4 | 7 | ピースキーパー | 1/2馬身 |
4 | 2 | 3 | トモジャアルマンド | クビ |
5 | 6 | 10 | パレドジュスティス | 1/2馬身 |
5 | 6 | 11 | サイモンカーチス | 同着 |
7 | 7 | 13 | パレフォーコン | アタマ |
8 | 3 | 5 | リッキーヤスオカ | 1/2馬身 |
9 | 4 | 6 | レディアリエス | クビ |
10 | 5 | 8 | ナオミニデレデレヤ | 1/2馬身 |
11 | 1 | 1 | ビップアクア | 1 1/4馬身 |
12 | 3 | 4 | テイエムフェロー | 3/4馬身 |
13 | 2 | 2 | クリーンジーニアス | ハナ |
14 | 8 | 14 | ファイティング | 1 3/4馬身 |
15 | 5 | 9 | ランスオブミューズ | 6馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 12 | 910円 |
複勝 | 12 | 320円 |
15 | 3,400円 | |
7 | 290円 | |
枠連 | 7-8 | 10,100円 |
馬連 | 12-15 | 55,360円 |
ワイド | 12-15 | 13,930円 |
7-12 | 1,580円 | |
7-15 | 17,670円 | |
馬単 | 12-15 | 75,250円 |
3連複 | 7-12-15 | 137,210円 |
3連単 | 12-15-7 | 922,310円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | |
2コーナー | |
3コーナー | 9(2,13)15(3,8)(1,12)11,5,4,7-10,14,6 |
4コーナー | (*9,2,13)-(3,15)8(1,12)-(5,11,4)7-10(6,14) |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 12.3(12.3) |
400m | 23.1(10.8) |
600m | 34.6(11.5) |
800m | 46.8(12.2) |
1000m | 59.6(12.8) |
1200m | 1:13.1(13.5) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。