3R
11:05
2歳未勝利
芝 右・1,200m 13頭
2歳 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名馬齢 / 毛色 / 騎手 / 斤量 |
---|---|---|
1 | 1 | ゼセル牡2 / 鹿毛 / 幸 英明 / 55.0kg |
2 | 2 | アグネスヴォルツ牡2 / 鹿毛 / 古川 吉洋 / 55.0kg |
3 | 3 | アリンナ牝2 / 鹿毛 / 藤岡 康太 / 54.0kg |
4 | 4 | デッドポイント牡2 / 鹿毛 / 水口 優也 / 55.0kg |
4 | 5 | トダメチャ牡2 / 黒鹿毛 / 松田 大作 / 55.0kg |
5 | 6 | ビックリシタナモー牡2 / 黒鹿毛 / 荻野 極 / 52.0kg |
5 | 7 | ルイ牡2 / 鹿毛 / 小林 徹弥 / 55.0kg |
6 | 8 | ミキノタマテバコ牝2 / 栗毛 / 和田 竜二 / 54.0kg |
6 | 9 | クリノゼノビア牝2 / 黒鹿毛 / 坂井 瑠星 / 51.0kg |
7 | 10 | シゲルクロネコ牡2 / 黒鹿毛 / 松山 弘平 / 55.0kg |
7 | 11 | アイアンヒナマツリ牝2 / 鹿毛 / 三津谷 隼人 / 51.0kg |
8 | 12 | ベルエスメラルダ牝2 / 黒鹿毛 / 国分 優作 / 54.0kg |
8 | 13 | シゲルムササビ牝2 / 鹿毛 / 酒井 学 / 54.0kg |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。