11R
15:35
朱雀ステークス
芝 右 外回り・1,400m 18頭
4歳以上 (混合)[指定] 定量
本賞金:1,790、720、450、270、179万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | シェルビー | 1.20.9 |
| 2 | 3 | 5 | フォーチュンスター | アタマ |
| 3 | 2 | 3 | マコトナワラタナ | 1/2馬身 |
| 4 | 3 | 6 | リヴェレンテ | アタマ |
| 5 | 2 | 4 | シルクドリーマー | クビ |
| 6 | 5 | 10 | ロードガルーダ | 1 1/4馬身 |
| 7 | 1 | 2 | ロンド | クビ |
| 8 | 8 | 16 | アイムヒアー | 1 1/4馬身 |
| 9 | 5 | 9 | ニシノカチヅクシ | 1/2馬身 |
| 10 | 4 | 8 | ゴールドベル | クビ |
| 11 | 8 | 17 | サカジロロイヤル | クビ |
| 12 | 6 | 12 | アグネスウイッシュ | 1 1/2馬身 |
| 13 | 7 | 13 | オースミイージー | アタマ |
| 14 | 7 | 15 | アルティシムス | 1/2馬身 |
| 15 | 7 | 14 | ハナノシンノスケ | 1 3/4馬身 |
| 16 | 4 | 7 | メイショウハガクレ | 1/2馬身 |
| 17 | 6 | 11 | タマモマーブル | 1/2馬身 |
| 18 | 8 | 18 | ピースピース | 2馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 170円 |
| 複勝 | 1 | 110円 |
| 5 | 140円 | |
| 3 | 180円 | |
| 枠連 | 1-3 | 320円 |
| 馬連 | 1-5 | 380円 |
| ワイド | 1-5 | 190円 |
| 1-3 | 280円 | |
| 3-5 | 540円 | |
| 馬単 | 1-5 | 550円 |
| 3連複 | 1-3-5 | 820円 |
| 3連単 | 1-5-3 | 1,830円 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

