10R
15:10
初風特別
芝 右 外回り・1,200m 16頭
3歳以上 (混合)[指定] 定量
本賞金:1,500、600、380、230、150万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | サザナミ | 1.08.6 |
2 | 7 | 14 | カービングパス | 1 1/4馬身 |
3 | 3 | 6 | エビスグレイト | クビ |
4 | 3 | 5 | アスペンサミット | ハナ |
5 | 7 | 13 | ロマネクイーン | クビ |
6 | 8 | 16 | スーパーアース | クビ |
7 | 2 | 3 | ダイワベスパー | クビ |
8 | 1 | 1 | クラウンカイザー | 1馬身 |
9 | 5 | 9 | ファンデルワールス | クビ |
10 | 2 | 4 | エクスクライム | クビ |
10 | 4 | 8 | フリーアズアバード | クビ |
12 | 4 | 7 | レヴァンタール | 3/4馬身 |
13 | 1 | 2 | カディーシャ | クビ |
14 | 5 | 10 | アルマエルナト | 1 3/4馬身 |
15 | 6 | 12 | ヒルノケアンズ | クビ |
16 | 8 | 15 | オーガンディー | 1 1/4馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 11 | 380円 |
複勝 | 11 | 150円 |
14 | 130円 | |
6 | 230円 | |
枠連 | 6-7 | 420円 |
馬連 | 11-14 | 540円 |
ワイド | 11-14 | 240円 |
6-11 | 810円 | |
6-14 | 570円 | |
馬単 | 11-14 | 1,130円 |
3連複 | 6-11-14 | 1,950円 |
3連単 | 11-14-6 | 7,250円 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。