11R
15:35
仁川S(L)
ダート 右・2,000m 16頭
4歳以上 (国際)(特指) ハンデ
本賞金:2,400、960、600、360、240万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | ダイシンピスケス | 2.04.8 |
| 2 | 3 | 5 | ウェルカムニュース | クビ |
| 3 | 8 | 16 | アイコンテーラー | クビ |
| 4 | 3 | 6 | ゼットリアン | 1/2馬身 |
| 5 | 4 | 8 | フルヴォート | 1/2馬身 |
| 6 | 1 | 1 | リチュアル | クビ |
| 7 | 1 | 2 | オーロイプラータ | 1馬身 |
| 8 | 6 | 12 | エナハツホ | ハナ |
| 9 | 2 | 3 | ショウナンバシット | クビ |
| 10 | 8 | 15 | ビヨンドザファザー | 1 1/2馬身 |
| 11 | 2 | 4 | ヴィジョンオブラヴ | クビ |
| 12 | 5 | 9 | ラインオブソウル | 4馬身 |
| 13 | 7 | 13 | ヒロイックテイル | 3/4馬身 |
| 14 | 4 | 7 | ゲンパチルシファー | クビ |
| 15 | 5 | 10 | レッドジェネシス | 大差 |
| 16 | 6 | 11 | バハルダール | 3/4馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 14 | 1,260円 |
| 複勝 | 14 | 400円 |
| 5 | 260円 | |
| 16 | 160円 | |
| 枠連 | 3-7 | 2,830円 |
| 馬連 | 5-14 | 5,730円 |
| ワイド | 5-14 | 1,740円 |
| 14-16 | 830円 | |
| 5-16 | 540円 | |
| 馬単 | 14-5 | 12,430円 |
| 3連複 | 5-14-16 | 5,850円 |
| 3連単 | 14-5-16 | 57,160円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | 11(5,14)16(1,13)6(3,7,8)10,15(12,2)-9,4 |
| 2コーナー | 11(5,14)16(1,13)6(3,7,8)(10,15)(12,2)-(4,9) |
| 3コーナー | (*11,14)16,5(1,13)3(6,8)(10,7,2)(4,12,15)9 |
| 4コーナー | (*14,16)(11,5)(3,1)8(6,13)2(7,12)15(4,9)10 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.7(12.7) |
| 400m | 24.1(11.4) |
| 600m | 35.5(11.4) |
| 800m | 48.6(13.1) |
| 1000m | 1:01.1(12.5) |
| 1200m | 1:13.8(12.7) |
| 1400m | 1:26.4(12.6) |
| 1600m | 1:38.8(12.4) |
| 1800m | 1:51.4(12.6) |
| 2000m | 2:04.8(13.4) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

