11R
15:30
第40回 セントウルS
芝 右・1,200m 16頭
3歳以上 (国際)(指定) 別定
本賞金:5,900、2,400、1,500、890、590万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | フリッカージャブ | 1.06.9 |
| 2 | 5 | 9 | ピューロマジック | 1馬身 |
| 3 | 1 | 1 | ママコチャ | 1 1/4馬身 |
| 4 | 1 | 2 | クラスペディア | 3/4馬身 |
| 5 | 2 | 4 | ティニア | 3/4馬身 |
| 6 | 4 | 7 | メイショウヨゾラ | 1/2馬身 |
| 7 | 3 | 6 | プロトポロス | 3/4馬身 |
| 8 | 3 | 5 | ダイヤモンドノット | クビ |
| 9 | 5 | 10 | ヤブサメ | クビ |
| 10 | 7 | 14 | タマモブラックタイ | クビ |
| 11 | 6 | 11 | ヨシノイースター | 1 1/2馬身 |
| 12 | 7 | 13 | カルプスペルシュ | 1馬身 |
| 13 | 8 | 15 | ビッグシーザー | 2 1/2馬身 |
| 14 | 8 | 16 | タマモイカロス | アタマ |
| 15 | 4 | 8 | ファストネットワー | 1/2馬身 |
| 16 | 6 | 12 | レッドモンレーヴ | 4馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 280円 |
| 複勝 | 3 | 130円 |
| 9 | 170円 | |
| 1 | 260円 | |
| 枠連 | 2-5 | 640円 |
| 馬連 | 3-9 | 640円 |
| ワイド | 3-9 | 330円 |
| 1-3 | 430円 | |
| 1-9 | 690円 | |
| 馬単 | 3-9 | 1,100円 |
| 3連複 | 1-3-9 | 1,560円 |
| 3連単 | 3-9-1 | 5,510円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 9,3(2,7)8,1(5,11,15)4(6,10,13,16)-14=12 |
| 4コーナー | 9-3,7,2,8(1,11)(5,15)(4,10)(13,16)(6,14)=12 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.0(12.0) |
| 400m | 22.3(10.3) |
| 600m | 32.8(10.5) |
| 800m | 43.6(10.8) |
| 1000m | 55.0(11.4) |
| 1200m | 1:06.9(11.9) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

