dmenuスポーツ

B1リーグ戦 第12節

12月18日(日)14:05 Tip off

滋賀

滋賀

滋賀ダイハツアリーナ
69 - 83
信州

信州

121Q28
232Q13
193Q18
154Q24
試合終了

メンバー

滋賀レイクス

HOME

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 ケルヴィン・マーティン SF/PF 05:42 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
5 ジョーダン・ハミルトン SF/PF 06:12 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0
9 杉浦 佑成 SF 02:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 デイビッド・ドブラス C 05:28 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0
14 柏倉 哲平 PG 08:21 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0
15 キーファー・ラベナ PG/SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 野本 大智 PG 05:06 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0
17 星野 京介 SG 00:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 狩野 祐介 SG 06:33 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
51 金本 一真 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 森山 修斗 SF 07:10 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
99 川真田 紘也 C 02:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 ケルヴィン・マーティンケルヴィン・マーティン SF/PF 05:42 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
5 ジョーダン・ハミルトンジョーダン・ハミルトン SF/PF 06:12 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0
9 杉浦 佑成杉浦 佑成 SF 02:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 デイビッド・ドブラスデイビッド・ドブラス C 05:28 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0
14 柏倉 哲平柏倉 哲平 PG 08:21 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0
15 キーファー・ラベナキーファー・ラベナ PG/SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 野本 大智野本 大智 PG 05:06 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0
17 星野 京介星野 京介 SG 00:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 狩野 祐介狩野 祐介 SG 06:33 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
51 金本 一真金本 一真 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 森山 修斗森山 修斗 SF 07:10 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
99 川真田 紘也川真田 紘也 C 02:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

信州ブレイブウォリアーズ

AWAY

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
11 熊谷 航 PG 03:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
12 栗原 ルイス SG 05:06 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 マシュー・アキノ PF 01:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 前田 怜緒 SG/SF 06:09 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 2 0
24 ジョシュ・ホーキンソン C/PF 07:10 6 3 5 60.0% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
30 サイモン 拓海 SG 04:54 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 三ツ井 利也 SF 03:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
42 ウィリアム・モズリー C 06:17 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 2 0 0 0 1 0
55 アンソニー・マクヘンリー C/PF 06:33 6 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 3 4 2 1 0 0 0 0 1 0
77 岡田 侑大 PG/SG 05:16 10 4 5 80.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0
# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
11 熊谷 航熊谷 航 PG 03:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
12 栗原 ルイス栗原 ルイス SG 05:06 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 マシュー・アキノマシュー・アキノ PF 01:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 前田 怜緒前田 怜緒 SG/SF 06:09 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 2 0
24 ジョシュ・ホーキンソンジョシュ・ホーキンソン C/PF 07:10 6 3 5 60.0% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
30 サイモン 拓海サイモン 拓海 SG 04:54 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 三ツ井 利也三ツ井 利也 SF 03:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
42 ウィリアム・モズリーウィリアム・モズリー C 06:17 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 2 0 0 0 1 0
55 アンソニー・マクヘンリーアンソニー・マクヘンリー C/PF 06:33 6 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 3 4 2 1 0 0 0 0 1 0
77 岡田 侑大岡田 侑大 PG/SG 05:16 10 4 5 80.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0

滋賀レイクス

HOME

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 ケルヴィン・マーティン SF/PF 07:01 4 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0
5 ジョーダン・ハミルトン SF/PF 08:05 5 2 4 50.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 1 3 33.3% 0 2 2 2 2 1 0 0 1 2 0
9 杉浦 佑成 SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 デイビッド・ドブラス C 04:54 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0
14 柏倉 哲平 PG 05:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
15 キーファー・ラベナ PG/SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 野本 大智 PG 04:32 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
17 星野 京介 SG 06:59 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 狩野 祐介 SG 05:08 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 金本 一真 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 森山 修斗 SF 02:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
99 川真田 紘也 C 05:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 ケルヴィン・マーティンケルヴィン・マーティン SF/PF 07:01 4 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0
5 ジョーダン・ハミルトンジョーダン・ハミルトン SF/PF 08:05 5 2 4 50.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 1 3 33.3% 0 2 2 2 2 1 0 0 1 2 0
9 杉浦 佑成杉浦 佑成 SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 デイビッド・ドブラスデイビッド・ドブラス C 04:54 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0
14 柏倉 哲平柏倉 哲平 PG 05:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
15 キーファー・ラベナキーファー・ラベナ PG/SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 野本 大智野本 大智 PG 04:32 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
17 星野 京介星野 京介 SG 06:59 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 狩野 祐介狩野 祐介 SG 05:08 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 金本 一真金本 一真 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 森山 修斗森山 修斗 SF 02:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
99 川真田 紘也川真田 紘也 C 05:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0

信州ブレイブウォリアーズ

AWAY

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
11 熊谷 航 PG 06:59 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0
12 栗原 ルイス SG 05:08 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
13 マシュー・アキノ PF 04:19 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 前田 怜緒 SG/SF 03:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
24 ジョシュ・ホーキンソン C/PF 10:00 2 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
30 サイモン 拓海 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 三ツ井 利也 SF 03:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
42 ウィリアム・モズリー C 05:41 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1
55 アンソニー・マクヘンリー C/PF 04:19 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0
77 岡田 侑大 PG/SG 06:59 7 3 5 60.0% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0
# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
11 熊谷 航熊谷 航 PG 06:59 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0
12 栗原 ルイス栗原 ルイス SG 05:08 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
13 マシュー・アキノマシュー・アキノ PF 04:19 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 前田 怜緒前田 怜緒 SG/SF 03:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
24 ジョシュ・ホーキンソンジョシュ・ホーキンソン C/PF 10:00 2 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
30 サイモン 拓海サイモン 拓海 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 三ツ井 利也三ツ井 利也 SF 03:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
42 ウィリアム・モズリーウィリアム・モズリー C 05:41 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1
55 アンソニー・マクヘンリーアンソニー・マクヘンリー C/PF 04:19 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0
77 岡田 侑大岡田 侑大 PG/SG 06:59 7 3 5 60.0% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0

滋賀レイクス

HOME

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 ケルヴィン・マーティン SF/PF 06:50 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 0 2 0
5 ジョーダン・ハミルトン SF/PF 07:03 6 2 5 40.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 1 1 0
9 杉浦 佑成 SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 デイビッド・ドブラス C 06:07 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 2 2 0
14 柏倉 哲平 PG 07:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 キーファー・ラベナ PG/SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 野本 大智 PG 02:38 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
17 星野 京介 SG 04:34 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
32 狩野 祐介 SG 05:26 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
51 金本 一真 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 森山 修斗 SF 06:33 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
99 川真田 紘也 C 03:27 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 ケルヴィン・マーティンケルヴィン・マーティン SF/PF 06:50 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 0 2 0
5 ジョーダン・ハミルトンジョーダン・ハミルトン SF/PF 07:03 6 2 5 40.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 1 1 0
9 杉浦 佑成杉浦 佑成 SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 デイビッド・ドブラスデイビッド・ドブラス C 06:07 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 2 2 0
14 柏倉 哲平柏倉 哲平 PG 07:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 キーファー・ラベナキーファー・ラベナ PG/SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 野本 大智野本 大智 PG 02:38 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
17 星野 京介星野 京介 SG 04:34 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
32 狩野 祐介狩野 祐介 SG 05:26 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
51 金本 一真金本 一真 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 森山 修斗森山 修斗 SF 06:33 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
99 川真田 紘也川真田 紘也 C 03:27 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

信州ブレイブウォリアーズ

AWAY

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
11 熊谷 航 PG 06:33 6 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0
12 栗原 ルイス SG 06:24 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
13 マシュー・アキノ PF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 前田 怜緒 SG/SF 03:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
24 ジョシュ・ホーキンソン C/PF 08:05 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 1 0 2 1 0
30 サイモン 拓海 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 三ツ井 利也 SF 07:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0
42 ウィリアム・モズリー C 07:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
55 アンソニー・マクヘンリー C/PF 04:14 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
77 岡田 侑大 PG/SG 06:02 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0
# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
11 熊谷 航熊谷 航 PG 06:33 6 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0
12 栗原 ルイス栗原 ルイス SG 06:24 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
13 マシュー・アキノマシュー・アキノ PF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 前田 怜緒前田 怜緒 SG/SF 03:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
24 ジョシュ・ホーキンソンジョシュ・ホーキンソン C/PF 08:05 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 1 0 2 1 0
30 サイモン 拓海サイモン 拓海 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 三ツ井 利也三ツ井 利也 SF 07:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0
42 ウィリアム・モズリーウィリアム・モズリー C 07:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
55 アンソニー・マクヘンリーアンソニー・マクヘンリー C/PF 04:14 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
77 岡田 侑大岡田 侑大 PG/SG 06:02 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0

滋賀レイクス

HOME

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 ケルヴィン・マーティン SF/PF 10:00 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
5 ジョーダン・ハミルトン SF/PF 05:29 7 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 0 0 0 1 3 2 0
9 杉浦 佑成 SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 デイビッド・ドブラス C 03:21 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
14 柏倉 哲平 PG 10:00 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 0
15 キーファー・ラベナ PG/SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 野本 大智 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 星野 京介 SG 05:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
32 狩野 祐介 SG 05:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
51 金本 一真 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 森山 修斗 SF 08:07 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
99 川真田 紘也 C 01:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 ケルヴィン・マーティンケルヴィン・マーティン SF/PF 10:00 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
5 ジョーダン・ハミルトンジョーダン・ハミルトン SF/PF 05:29 7 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 0 0 0 1 3 2 0
9 杉浦 佑成杉浦 佑成 SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 デイビッド・ドブラスデイビッド・ドブラス C 03:21 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
14 柏倉 哲平柏倉 哲平 PG 10:00 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 0
15 キーファー・ラベナキーファー・ラベナ PG/SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 野本 大智野本 大智 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
