dmenuスポーツ

B1リーグ戦 第21節

2月5日(日)15:05 Tip off

FE名古屋

FE名古屋

名古屋市枇杷島スポーツセンター
72 - 77
秋田

秋田

171Q23
122Q10
213Q23
224Q21
試合終了

メンバー

ファイティングイーグルス名古屋

HOME

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 宮崎 恭行 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 エヴァンス ルーク PF 07:05 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
6 林 瑛司 SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 宮本 一樹 SF/PF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 石川 海斗 PG 07:05 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0
12 野﨑 零也 SG 05:54 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0
13 中村 浩陸 PG/SG 02:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
14 ジョナサン・ウィリアムズ C/PF 10:00 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 0 2 0
18 相馬 卓弥 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 笹山 貴哉 PG 04:06 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
22 ジェレミー・ジョーンズ SF/PF 08:49 3 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0
25 葛原 大智 SG/SF 04:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 宮崎 恭行宮崎 恭行 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 エヴァンス ルークエヴァンス ルーク PF 07:05 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
6 林 瑛司林 瑛司 SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 宮本 一樹宮本 一樹 SF/PF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 石川 海斗石川 海斗 PG 07:05 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0
12 野﨑 零也野﨑 零也 SG 05:54 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0
13 中村 浩陸中村 浩陸 PG/SG 02:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
14 ジョナサン・ウィリアムズジョナサン・ウィリアムズ C/PF 10:00 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 0 2 0
18 相馬 卓弥相馬 卓弥 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 笹山 貴哉笹山 貴哉 PG 04:06 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
22 ジェレミー・ジョーンズジェレミー・ジョーンズ SF/PF 08:49 3 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0
25 葛原 大智葛原 大智 SG/SF 04:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

秋田ノーザンハピネッツ

AWAY

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
00 スティーブ・ザック C 08:49 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 5 7 1 2 1 0 0 1 0 0
1 王 偉嘉 PF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 大浦 颯太 PG 02:31 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
7 スタントン・キッド SF 07:05 8 3 6 50.0% 2 3 66.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
11 ケレム・カンター PF 04:06 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12 川嶋 勇人 SG 07:29 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
16 伊藤 駿 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 中山 拓哉 PG/SG 07:03 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0
21 長谷川 暢 PG 04:06 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22 多田 武史 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 保岡 龍斗 SG/SF 02:57 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0
51 古川 孝敏 SG/SF 05:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
00 スティーブ・ザックスティーブ・ザック C 08:49 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 5 7 1 2 1 0 0 1 0 0
1 王 偉嘉王 偉嘉 PF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 大浦 颯太大浦 颯太 PG 02:31 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
7 スタントン・キッドスタントン・キッド SF 07:05 8 3 6 50.0% 2 3 66.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
11 ケレム・カンターケレム・カンター PF 04:06 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12 川嶋 勇人川嶋 勇人 SG 07:29 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
16 伊藤 駿伊藤 駿 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 中山 拓哉中山 拓哉 PG/SG 07:03 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0
21 長谷川 暢長谷川 暢 PG 04:06 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22 多田 武史多田 武史 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 保岡 龍斗保岡 龍斗 SG/SF 02:57 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0
51 古川 孝敏古川 孝敏 SG/SF 05:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

ファイティングイーグルス名古屋

HOME

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 宮崎 恭行 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 エヴァンス ルーク PF 07:05 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0
6 林 瑛司 SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 宮本 一樹 SF/PF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 石川 海斗 PG 04:16 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
12 野﨑 零也 SG 04:57 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
13 中村 浩陸 PG/SG 05:44 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
14 ジョナサン・ウィリアムズ C/PF 06:06 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0
18 相馬 卓弥 SG 06:49 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
21 笹山 貴哉 PG 05:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
22 ジェレミー・ジョーンズ SF/PF 10:00 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
25 葛原 大智 SG/SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 宮崎 恭行宮崎 恭行 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 エヴァンス ルークエヴァンス ルーク PF 07:05 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0
6 林 瑛司林 瑛司 SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 宮本 一樹宮本 一樹 SF/PF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 石川 海斗石川 海斗 PG 04:16 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
12 野﨑 零也野﨑 零也 SG 04:57 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
13 中村 浩陸中村 浩陸 PG/SG 05:44 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
14 ジョナサン・ウィリアムズジョナサン・ウィリアムズ C/PF 06:06 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0
18 相馬 卓弥相馬 卓弥 SG 06:49 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
21 笹山 貴哉笹山 貴哉 PG 05:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
22 ジェレミー・ジョーンズジェレミー・ジョーンズ SF/PF 10:00 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
25 葛原 大智葛原 大智 SG/SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

秋田ノーザンハピネッツ

AWAY

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
00 スティーブ・ザック C 10:00 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 2 0.0% 2 2 4 0 0 1 1 0 0 1 1
1 王 偉嘉 PF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 大浦 颯太 PG 02:11 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 スタントン・キッド SF 07:49 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
11 ケレム・カンター PF 02:11 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 川嶋 勇人 SG 04:53 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
16 伊藤 駿 PG 07:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
17 中山 拓哉 PG/SG 05:07 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0
21 長谷川 暢 PG 04:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22 多田 武史 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 保岡 龍斗 SG/SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 古川 孝敏 SG/SF 06:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
00 スティーブ・ザックスティーブ・ザック C 10:00 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 2 0.0% 2 2 4 0 0 1 1 0 0 1 1
1 王 偉嘉王 偉嘉 PF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 大浦 颯太大浦 颯太 PG 02:11 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 スタントン・キッドスタントン・キッド SF 07:49 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
11 ケレム・カンターケレム・カンター PF 02:11 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 川嶋 勇人川嶋 勇人 SG 04:53 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
16 伊藤 駿伊藤 駿 PG 07:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
17 中山 拓哉中山 拓哉 PG/SG 05:07 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0
21 長谷川 暢長谷川 暢 PG 04:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22 多田 武史多田 武史 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 保岡 龍斗保岡 龍斗 SG/SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 古川 孝敏古川 孝敏 SG/SF 06:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

ファイティングイーグルス名古屋

HOME

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 宮崎 恭行 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 エヴァンス ルーク PF 07:37 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
6 林 瑛司 SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 宮本 一樹 SF/PF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 石川 海斗 PG 02:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
12 野﨑 零也 SG 02:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 中村 浩陸 PG/SG 07:29 8 3 4 75.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0
14 ジョナサン・ウィリアムズ C/PF 10:00 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 2 4 2 1 0 0 0 0 0 1
18 相馬 卓弥 SG 03:47 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 笹山 貴哉 PG 07:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
22 ジェレミー・ジョーンズ SF/PF 08:36 6 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0
25 葛原 大智 SG/SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 宮崎 恭行宮崎 恭行 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 エヴァンス ルークエヴァンス ルーク PF 07:37 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
6 林 瑛司林 瑛司 SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 宮本 一樹宮本 一樹 SF/PF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 石川 海斗石川 海斗 PG 02:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
12 野﨑 零也野﨑 零也 SG 02:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 中村 浩陸中村 浩陸 PG/SG 07:29 8 3 4 75.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0
14 ジョナサン・ウィリアムズジョナサン・ウィリアムズ C/PF 10:00 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 2 4 2 1 0 0 0 0 0 1
18 相馬 卓弥相馬 卓弥 SG 03:47 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 笹山 貴哉笹山 貴哉 PG 07:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
22 ジェレミー・ジョーンズジェレミー・ジョーンズ SF/PF 08:36 6 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0
25 葛原 大智葛原 大智 SG/SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

秋田ノーザンハピネッツ

AWAY

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
00 スティーブ・ザック C 07:36 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0
1 王 偉嘉 PF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 大浦 颯太 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 スタントン・キッド SF 10:00 4 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 4 6 66.7% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 3 0
11 ケレム・カンター PF 02:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 川嶋 勇人 SG 07:36 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 3 1 0
16 伊藤 駿 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 中山 拓哉 PG/SG 10:00 6 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0
21 長谷川 暢 PG 02:24 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 多田 武史 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 保岡 龍斗 SG/SF 04:17 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
51 古川 孝敏 SG/SF 05:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
00 スティーブ・ザックスティーブ・ザック C 07:36 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0
1 王 偉嘉王 偉嘉 PF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 大浦 颯太大浦 颯太 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 スタントン・キッドスタントン・キッド SF 10:00 4 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 4 6 66.7% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 3 0
11 ケレム・カンターケレム・カンター PF 02:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 川嶋 勇人川嶋 勇人 SG 07:36 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 3 1 0
16 伊藤 駿伊藤 駿 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 中山 拓哉中山 拓哉 PG/SG 10:00 6 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0
21 長谷川 暢長谷川 暢 PG 02:24 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 多田 武史多田 武史 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 保岡 龍斗保岡 龍斗 SG/SF 04:17 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
51 古川 孝敏古川 孝敏 SG/SF 05:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

ファイティングイーグルス名古屋

HOME

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 宮崎 恭行 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 エヴァンス ルーク PF 10:00 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 3 1 0
6 林 瑛司 SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 宮本 一樹 SF/PF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 石川 海斗 PG 06:45 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0
12 野﨑 零也 SG 06:42 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0
13 中村 浩陸 PG/SG 03:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
14 ジョナサン・ウィリアムズ C/PF 10:00 6 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 5 40.0% 4 4 8 3 2 0 1 0 0 3 0
18 相馬 卓弥 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
