dmenuスポーツ

B1リーグ戦 第22節

2月11日(土)16:05 Tip off

川崎

川崎

川崎市とどろきアリーナ
79 - 69
滋賀

滋賀

211Q13
272Q19
143Q21
174Q16
試合終了

メンバー

川崎ブレイブサンダース

HOME

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
0 藤井 祐眞 PG/SG 05:38 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2 マイケル・ヤングジュニア PF 05:15 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
7 篠山 竜青 PG 01:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 増田 啓介 SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 前田 悟 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 鎌田 裕也 PF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 納見 悠仁 PG/SG 04:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22 ニック・ファジーカス C 08:11 6 3 6 50.0% 0 1 0.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 1 2 0 1 0 0 0
23 マット・ジャニング SG 04:45 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
27 熊谷 尚也 SF 04:45 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
33 長谷川 技 SF 05:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 ジョーダン・ヒース C/PF 10:00 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
0 藤井 祐眞藤井 祐眞 PG/SG 05:38 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2 マイケル・ヤングジュニアマイケル・ヤングジュニア PF 05:15 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
7 篠山 竜青篠山 竜青 PG 01:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 増田 啓介増田 啓介 SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 前田 悟前田 悟 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 鎌田 裕也鎌田 裕也 PF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 納見 悠仁納見 悠仁 PG/SG 04:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22 ニック・ファジーカスニック・ファジーカス C 08:11 6 3 6 50.0% 0 1 0.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 1 2 0 1 0 0 0
23 マット・ジャニングマット・ジャニング SG 04:45 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
27 熊谷 尚也熊谷 尚也 SF 04:45 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
33 長谷川 技長谷川 技 SF 05:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 ジョーダン・ヒースジョーダン・ヒース C/PF 10:00 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

滋賀レイクス

AWAY

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 ケルヴィン・マーティン SF/PF 07:04 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0
7 テーブス 海 PG 05:38 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0
9 杉浦 佑成 SF 04:19 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
13 デイビッド・ドブラス C 03:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0
14 柏倉 哲平 PG 03:59 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 キーファー・ラベナ PG/SG 06:01 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
16 野本 大智 PG 04:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
17 星野 京介 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 デクアン・ジョーンズ - 06:55 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 2 0 0 0 0 1 0
32 狩野 祐介 SG 05:41 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 森山 修斗 SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 川真田 紘也 C 02:22 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 ケルヴィン・マーティンケルヴィン・マーティン SF/PF 07:04 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0
7 テーブス 海テーブス 海 PG 05:38 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0
9 杉浦 佑成杉浦 佑成 SF 04:19 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
13 デイビッド・ドブラスデイビッド・ドブラス C 03:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0
14 柏倉 哲平柏倉 哲平 PG 03:59 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 キーファー・ラベナキーファー・ラベナ PG/SG 06:01 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
16 野本 大智野本 大智 PG 04:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
17 星野 京介星野 京介 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 デクアン・ジョーンズデクアン・ジョーンズ - 06:55 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 2 0 0 0 0 1 0
32 狩野 祐介狩野 祐介 SG 05:41 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 森山 修斗森山 修斗 SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 川真田 紘也川真田 紘也 C 02:22 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0

川崎ブレイブサンダース

HOME

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
0 藤井 祐眞 PG/SG 04:55 6 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0
2 マイケル・ヤングジュニア PF 04:31 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 篠山 竜青 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 増田 啓介 SF 05:29 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
13 前田 悟 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 鎌田 裕也 PF 04:31 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0
21 納見 悠仁 PG/SG 05:05 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0
22 ニック・ファジーカス C 09:58 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
23 マット・ジャニング SG 10:00 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0
27 熊谷 尚也 SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 長谷川 技 SF 00:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 ジョーダン・ヒース C/PF 05:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
0 藤井 祐眞藤井 祐眞 PG/SG 04:55 6 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0
2 マイケル・ヤングジュニアマイケル・ヤングジュニア PF 04:31 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 篠山 竜青篠山 竜青 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 増田 啓介増田 啓介 SF 05:29 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
13 前田 悟前田 悟 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 鎌田 裕也鎌田 裕也 PF 04:31 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0
21 納見 悠仁納見 悠仁 PG/SG 05:05 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0
22 ニック・ファジーカスニック・ファジーカス C 09:58 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
23 マット・ジャニングマット・ジャニング SG 10:00 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0
27 熊谷 尚也熊谷 尚也 SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 長谷川 技長谷川 技 SF 00:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 ジョーダン・ヒースジョーダン・ヒース C/PF 05:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0

滋賀レイクス

AWAY

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 ケルヴィン・マーティン SF/PF 07:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0
7 テーブス 海 PG 05:07 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
9 杉浦 佑成 SF 03:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13 デイビッド・ドブラス C 02:29 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
14 柏倉 哲平 PG 03:14 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 キーファー・ラベナ PG/SG 05:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
16 野本 大智 PG 02:07 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
17 星野 京介 SG 00:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 デクアン・ジョーンズ - 07:51 11 4 7 57.1% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0 1 0 0 1 1 2 0
32 狩野 祐介 SG 05:17 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0
77 森山 修斗 SF 04:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
99 川真田 紘也 C 03:24 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 ケルヴィン・マーティンケルヴィン・マーティン SF/PF 07:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0
7 テーブス 海テーブス 海 PG 05:07 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
9 杉浦 佑成杉浦 佑成 SF 03:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13 デイビッド・ドブラスデイビッド・ドブラス C 02:29 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
14 柏倉 哲平柏倉 哲平 PG 03:14 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 キーファー・ラベナキーファー・ラベナ PG/SG 05:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
16 野本 大智野本 大智 PG 02:07 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
17 星野 京介星野 京介 SG 00:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 デクアン・ジョーンズデクアン・ジョーンズ - 07:51 11 4 7 57.1% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0 1 0 0 1 1 2 0
32 狩野 祐介狩野 祐介 SG 05:17 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0
77 森山 修斗森山 修斗 SF 04:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
99 川真田 紘也川真田 紘也 C 03:24 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

川崎ブレイブサンダース

HOME

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
0 藤井 祐眞 PG/SG 06:47 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 マイケル・ヤングジュニア PF 04:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 篠山 竜青 PG 03:13 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0
11 増田 啓介 SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 前田 悟 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 鎌田 裕也 PF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 納見 悠仁 PG/SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ニック・ファジーカス C 10:00 3 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
23 マット・ジャニング SG 05:17 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
27 熊谷 尚也 SF 05:17 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
33 長谷川 技 SF 04:43 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
35 ジョーダン・ヒース C/PF 10:00 5 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 1 1 2 2 0 0 2 0 1 2 0
# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
0 藤井 祐眞藤井 祐眞 PG/SG 06:47 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 マイケル・ヤングジュニアマイケル・ヤングジュニア PF 04:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 篠山 竜青篠山 竜青 PG 03:13 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0
11 増田 啓介増田 啓介 SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 前田 悟前田 悟 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 鎌田 裕也鎌田 裕也 PF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 納見 悠仁納見 悠仁 PG/SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ニック・ファジーカスニック・ファジーカス C 10:00 3 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
23 マット・ジャニングマット・ジャニング SG 05:17 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
27 熊谷 尚也熊谷 尚也 SF 05:17 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
33 長谷川 技長谷川 技 SF 04:43 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
35 ジョーダン・ヒースジョーダン・ヒース C/PF 10:00 5 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 1 1 2 2 0 0 2 0 1 2 0

滋賀レイクス

AWAY

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 ケルヴィン・マーティン SF/PF 10:00 9 4 6 66.7% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 2 2 0 1 2 2 0
7 テーブス 海 PG 05:58 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0
9 杉浦 佑成 SF 05:02 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 デイビッド・ドブラス C 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 柏倉 哲平 PG 00:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 キーファー・ラベナ PG/SG 07:44 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16 野本 大智 PG 02:40 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
17 星野 京介 SG 00:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 デクアン・ジョーンズ - 07:30 4 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 1 0 0 1 1 1 0
32 狩野 祐介 SG 05:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
77 森山 修斗 SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 川真田 紘也 C 04:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0
# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 ケルヴィン・マーティンケルヴィン・マーティン SF/PF 10:00 9 4 6 66.7% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 2 2 0 1 2 2 0
7 テーブス 海テーブス 海 PG 05:58 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0
9 杉浦 佑成杉浦 佑成 SF 05:02 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 デイビッド・ドブラスデイビッド・ドブラス C 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 柏倉 哲平柏倉 哲平 PG 00:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 キーファー・ラベナキーファー・ラベナ PG/SG 07:44 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16 野本 大智野本 大智 PG 02:40 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
17 星野 京介星野 京介 SG 00:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 デクアン・ジョーンズデクアン・ジョーンズ - 07:30 4 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 1 0 0 1 1 1 0
32 狩野 祐介狩野 祐介 SG 05:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
77 森山 修斗森山 修斗 SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 川真田 紘也川真田 紘也 C 04:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0

川崎ブレイブサンダース

HOME

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
0 藤井 祐眞 PG/SG 04:56 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0
2 マイケル・ヤングジュニア PF 06:29 6 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 篠山 竜青 PG 04:32 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0
11 増田 啓介 SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 前田 悟 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 鎌田 裕也 PF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 納見 悠仁 PG/SG 05:04 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0
22 ニック・ファジーカス C 05:45 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 3 66.7% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
23 マット・ジャニング SG 05:28 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
27 熊谷 尚也 SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
