dmenuスポーツ

B1リーグ戦 第6節

11月4日(土)15:35 Tip off

FE名古屋

FE名古屋

名古屋市枇杷島スポーツセンター
64 - 70
北海道

北海道

141Q18
162Q24
123Q18
224Q10
試合終了

メンバー

ファイティングイーグルス名古屋

HOME

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
6 根來 新之助 SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 佐土原 遼 SF/PF 04:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
10 杉本 天昇 SG 03:42 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11 アーロン・ヘンリー SF 05:19 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 0 2 0 1 0 0
13 中村 浩陸 PG/SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 川嶋 勇人 SG 04:14 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0
16 満尾 竜次 SG/SF 00:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 相馬 卓弥 SG 06:18 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
21 笹山 貴哉 PG 05:46 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ジェレミー・ジョーンズ SF/PF 06:45 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0
24 鍵冨 太雅 SG 05:19 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ショーン・オマラ C 07:56 2 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 3 1 4 0 0 0 1 2 1 1 0
# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
6 根來 新之助根來 新之助 SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 佐土原 遼佐土原 遼 SF/PF 04:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
10 杉本 天昇杉本 天昇 SG 03:42 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11 アーロン・ヘンリーアーロン・ヘンリー SF 05:19 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 0 2 0 1 0 0
13 中村 浩陸中村 浩陸 PG/SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 川嶋 勇人川嶋 勇人 SG 04:14 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0
16 満尾 竜次満尾 竜次 SG/SF 00:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 相馬 卓弥相馬 卓弥 SG 06:18 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
21 笹山 貴哉笹山 貴哉 PG 05:46 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ジェレミー・ジョーンズジェレミー・ジョーンズ SF/PF 06:45 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0
24 鍵冨 太雅鍵冨 太雅 SG 05:19 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ショーン・オマラショーン・オマラ C 07:56 2 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 3 1 4 0 0 0 1 2 1 1 0

レバンガ北海道

AWAY

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 ナナー ダニエル弾 C/PF 01:52 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2 ドワイト・ラモス SG/SF 05:35 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
4 寺園 脩斗 PG 04:52 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 中野 司 SG 04:52 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 桜井 良太 SG/SF 00:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 島谷 怜 PG 05:08 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
21 ダラル・ウィリス ジュニア C/PF 03:12 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
24 デモン・ブルックス SF/PF 06:48 7 2 4 50.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 3 3 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0
37 高橋 幸 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 トーマス・ウェルシュ C 08:08 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 0 0 2 0 0 1 0
66 松下 裕汰 PG/SG 05:57 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
81 関野 剛平 SG/SF 03:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 ナナー ダニエル弾ナナー ダニエル弾 C/PF 01:52 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2 ドワイト・ラモスドワイト・ラモス SG/SF 05:35 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
4 寺園 脩斗寺園 脩斗 PG 04:52 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 中野 司中野 司 SG 04:52 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 桜井 良太桜井 良太 SG/SF 00:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 島谷 怜島谷 怜 PG 05:08 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
21 ダラル・ウィリス ジュニアダラル・ウィリス ジュニア C/PF 03:12 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
24 デモン・ブルックスデモン・ブルックス SF/PF 06:48 7 2 4 50.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 3 3 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0
37 高橋 幸高橋 幸 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 トーマス・ウェルシュトーマス・ウェルシュ C 08:08 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 0 0 2 0 0 1 0
66 松下 裕汰松下 裕汰 PG/SG 05:57 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
81 関野 剛平関野 剛平 SG/SF 03:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

ファイティングイーグルス名古屋

HOME

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
6 根來 新之助 SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 佐土原 遼 SF/PF 06:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
10 杉本 天昇 SG 07:47 4 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0
11 アーロン・ヘンリー SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 中村 浩陸 PG/SG 03:44 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
15 川嶋 勇人 SG 04:55 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 満尾 竜次 SG/SF 03:59 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
18 相馬 卓弥 SG 02:13 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 笹山 貴哉 PG 01:21 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ジェレミー・ジョーンズ SF/PF 10:00 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 2 4 50.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 3 0
24 鍵冨 太雅 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ショーン・オマラ C 10:00 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 2 4 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
6 根來 新之助根來 新之助 SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 佐土原 遼佐土原 遼 SF/PF 06:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
10 杉本 天昇杉本 天昇 SG 07:47 4 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0
11 アーロン・ヘンリーアーロン・ヘンリー SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 中村 浩陸中村 浩陸 PG/SG 03:44 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
15 川嶋 勇人川嶋 勇人 SG 04:55 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 満尾 竜次満尾 竜次 SG/SF 03:59 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
18 相馬 卓弥相馬 卓弥 SG 02:13 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 笹山 貴哉笹山 貴哉 PG 01:21 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ジェレミー・ジョーンズジェレミー・ジョーンズ SF/PF 10:00 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 2 4 50.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 3 0
24 鍵冨 太雅鍵冨 太雅 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ショーン・オマラショーン・オマラ C 10:00 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 2 4 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0

レバンガ北海道

AWAY

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 ナナー ダニエル弾 C/PF 00:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
2 ドワイト・ラモス SG/SF 01:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4 寺園 脩斗 PG 07:16 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0
7 中野 司 SG 09:09 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 桜井 良太 SG/SF 03:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 島谷 怜 PG 03:35 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 2 0 0
21 ダラル・ウィリス ジュニア C/PF 02:54 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
24 デモン・ブルックス SF/PF 07:27 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0
37 高橋 幸 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 トーマス・ウェルシュ C 08:40 8 4 4 100.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0
66 松下 裕汰 PG/SG 01:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 関野 剛平 SG/SF 02:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 ナナー ダニエル弾ナナー ダニエル弾 C/PF 00:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
2 ドワイト・ラモスドワイト・ラモス SG/SF 01:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4 寺園 脩斗寺園 脩斗 PG 07:16 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0
7 中野 司中野 司 SG 09:09 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 桜井 良太桜井 良太 SG/SF 03:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 島谷 怜島谷 怜 PG 03:35 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 2 0 0
21 ダラル・ウィリス ジュニアダラル・ウィリス ジュニア C/PF 02:54 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
24 デモン・ブルックスデモン・ブルックス SF/PF 07:27 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0
37 高橋 幸高橋 幸 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 トーマス・ウェルシュトーマス・ウェルシュ C 08:40 8 4 4 100.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0
66 松下 裕汰松下 裕汰 PG/SG 01:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 関野 剛平関野 剛平 SG/SF 02:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

ファイティングイーグルス名古屋

HOME

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
6 根來 新之助 SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 佐土原 遼 SF/PF 05:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10 杉本 天昇 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 アーロン・ヘンリー SF 04:22 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0
13 中村 浩陸 PG/SG 04:22 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
15 川嶋 勇人 SG 05:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
16 満尾 竜次 SG/SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 相馬 卓弥 SG 04:03 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0
21 笹山 貴哉 PG 05:57 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ジェレミー・ジョーンズ SF/PF 08:25 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
24 鍵冨 太雅 SG 04:22 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
54 ショーン・オマラ C 07:13 6 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 3 66.7% 1 1 2 0 2 1 1 0 0 3 0
# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
6 根來 新之助根來 新之助 SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 佐土原 遼佐土原 遼 SF/PF 05:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10 杉本 天昇杉本 天昇 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 アーロン・ヘンリーアーロン・ヘンリー SF 04:22 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0
13 中村 浩陸中村 浩陸 PG/SG 04:22 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
15 川嶋 勇人川嶋 勇人 SG 05:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
16 満尾 竜次満尾 竜次 SG/SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 相馬 卓弥相馬 卓弥 SG 04:03 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0
21 笹山 貴哉笹山 貴哉 PG 05:57 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ジェレミー・ジョーンズジェレミー・ジョーンズ SF/PF 08:25 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
24 鍵冨 太雅鍵冨 太雅 SG 04:22 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
54 ショーン・オマラショーン・オマラ C 07:13 6 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 3 66.7% 1 1 2 0 2 1 1 0 0 3 0

レバンガ北海道

AWAY

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 ナナー ダニエル弾 C/PF 00:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ドワイト・ラモス SG/SF 06:50 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0
4 寺園 脩斗 PG 08:42 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0
7 中野 司 SG 03:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11 桜井 良太 SG/SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 島谷 怜 PG 01:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
21 ダラル・ウィリス ジュニア C/PF 02:15 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 デモン・ブルックス SF/PF 07:45 3 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
37 高橋 幸 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 トーマス・ウェルシュ C 09:06 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 1 0 0 2 1 0
66 松下 裕汰 PG/SG 05:45 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0
81 関野 剛平 SG/SF 04:03 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 ナナー ダニエル弾ナナー ダニエル弾 C/PF 00:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ドワイト・ラモスドワイト・ラモス SG/SF 06:50 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0
4 寺園 脩斗寺園 脩斗 PG 08:42 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0
7 中野 司中野 司 SG 03:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11 桜井 良太桜井 良太 SG/SF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 島谷 怜島谷 怜 PG 01:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
21 ダラル・ウィリス ジュニアダラル・ウィリス ジュニア C/PF 02:15 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 デモン・ブルックスデモン・ブルックス SF/PF 07:45 3 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
37 高橋 幸高橋 幸 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 トーマス・ウェルシュトーマス・ウェルシュ C 09:06 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 1 0 0 2 1 0
66 松下 裕汰松下 裕汰 PG/SG 05:45 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0
81 関野 剛平関野 剛平 SG/SF 04:03 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ファイティングイーグルス名古屋

HOME

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
6 根來 新之助 SF 00:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 佐土原 遼 SF/PF 02:26 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10 杉本 天昇 SG 07:34 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
11 アーロン・ヘンリー SF 03:02 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
13 中村 浩陸 PG/SG 05:22 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
15 川嶋 勇人 SG 04:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
16 満尾 竜次 SG/SF 03:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
