dmenuスポーツ

B2リーグ戦 第20節

2月5日(日)14:00 Tip off

佐賀

佐賀

唐津市文化体育館
76 - 72
福岡

福岡

141Q18
202Q19
193Q13
234Q22
試合終了

メンバー

佐賀バルーナーズ

HOME

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
0 西 裕太郎 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 山下 泰弘 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 西川 貴之 SF 10:00 5 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 5 6 83.3% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 4 0
10 ファイ パプ月瑠 C/PF 04:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 德川 慎之介 SG 02:38 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20 岸田 篤生 PG 02:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 角田 太輝 SG 07:22 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 0 2 0 1 2 0
32 満原 優樹 C/PF 05:27 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
34 井上 諒汰 SF 07:22 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
60 チェイス・フィーラー PF 10:00 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0
66 中西 佑介 PF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
0 西 裕太郎西 裕太郎 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 山下 泰弘山下 泰弘 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 西川 貴之西川 貴之 SF 10:00 5 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 5 6 83.3% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 4 0
10 ファイ パプ月瑠ファイ パプ月瑠 C/PF 04:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 德川 慎之介德川 慎之介 SG 02:38 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20 岸田 篤生岸田 篤生 PG 02:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 角田 太輝角田 太輝 SG 07:22 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 0 2 0 1 2 0
32 満原 優樹満原 優樹 C/PF 05:27 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
34 井上 諒汰井上 諒汰 SF 07:22 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
60 チェイス・フィーラーチェイス・フィーラー PF 10:00 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0
66 中西 佑介中西 佑介 PF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ライジングゼファー福岡

AWAY

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 阿部 友和 PG 04:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 大塚 勇人 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ジョーダン・グリン SF/PF 04:33 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 白戸 大聖 SG 04:10 2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0
16 石井 智大 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 グレゴリー・スローター C 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 石橋 侑磨 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 マーベル・ハリス PG 10:00 6 2 4 50.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 3 3 1 0 1 0 0 1 2 0
24 本多 純平 SF 05:50 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
33 ステファン・ジマルマン C/PF 05:27 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0 2 0 0 0 0 1 0
43 永吉 佑也 C/PF 10:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
88 重冨 周希 PG/SG 05:27 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 阿部 友和阿部 友和 PG 04:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 大塚 勇人大塚 勇人 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ジョーダン・グリンジョーダン・グリン SF/PF 04:33 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 白戸 大聖白戸 大聖 SG 04:10 2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0
16 石井 智大石井 智大 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 グレゴリー・スローターグレゴリー・スローター C 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 石橋 侑磨石橋 侑磨 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 マーベル・ハリスマーベル・ハリス PG 10:00 6 2 4 50.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 3 3 1 0 1 0 0 1 2 0
24 本多 純平本多 純平 SF 05:50 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
33 ステファン・ジマルマンステファン・ジマルマン C/PF 05:27 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0 2 0 0 0 0 1 0
43 永吉 佑也永吉 佑也 C/PF 10:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
88 重冨 周希重冨 周希 PG/SG 05:27 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

佐賀バルーナーズ

HOME

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
0 西 裕太郎 PG 03:35 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 山下 泰弘 PG 05:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 西川 貴之 SF 04:32 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
10 ファイ パプ月瑠 C/PF 02:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0
11 德川 慎之介 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 岸田 篤生 PG 01:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 角田 太輝 SG 10:00 11 4 4 100.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 3 3 100.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 1 2 0
32 満原 優樹 C/PF 10:00 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
34 井上 諒汰 SF 04:47 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
60 チェイス・フィーラー PF 07:31 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1
66 中西 佑介 PF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
0 西 裕太郎西 裕太郎 PG 03:35 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 山下 泰弘山下 泰弘 PG 05:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 西川 貴之西川 貴之 SF 04:32 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
10 ファイ パプ月瑠ファイ パプ月瑠 C/PF 02:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0
11 德川 慎之介德川 慎之介 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 岸田 篤生岸田 篤生 PG 01:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 角田 太輝角田 太輝 SG 10:00 11 4 4 100.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 3 3 100.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 1 2 0
32 満原 優樹満原 優樹 C/PF 10:00 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
34 井上 諒汰井上 諒汰 SF 04:47 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
60 チェイス・フィーラーチェイス・フィーラー PF 07:31 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1
66 中西 佑介中西 佑介 PF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ライジングゼファー福岡

AWAY

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 阿部 友和 PG 07:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
6 大塚 勇人 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ジョーダン・グリン SF/PF 10:00 9 3 6 50.0% 1 3 33.3% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
11 白戸 大聖 SG 08:16 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
16 石井 智大 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 グレゴリー・スローター C 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 石橋 侑磨 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 マーベル・ハリス PG 04:45 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
24 本多 純平 SF 01:44 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
33 ステファン・ジマルマン C/PF 05:15 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0
43 永吉 佑也 C/PF 04:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
88 重冨 周希 PG/SG 08:12 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 阿部 友和阿部 友和 PG 07:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
6 大塚 勇人大塚 勇人 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ジョーダン・グリンジョーダン・グリン SF/PF 10:00 9 3 6 50.0% 1 3 33.3% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
11 白戸 大聖白戸 大聖 SG 08:16 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
16 石井 智大石井 智大 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 グレゴリー・スローターグレゴリー・スローター C 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 石橋 侑磨石橋 侑磨 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 マーベル・ハリスマーベル・ハリス PG 04:45 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
24 本多 純平本多 純平 SF 01:44 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
33 ステファン・ジマルマンステファン・ジマルマン C/PF 05:15 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0
43 永吉 佑也永吉 佑也 C/PF 04:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
88 重冨 周希重冨 周希 PG/SG 08:12 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

佐賀バルーナーズ

HOME

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
0 西 裕太郎 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 山下 泰弘 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 西川 貴之 SF 10:00 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 1 0 0 1 0 1 0
10 ファイ パプ月瑠 C/PF 04:32 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 1 1 1 0
11 德川 慎之介 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 岸田 篤生 PG 04:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
25 角田 太輝 SG 10:00 3 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 0 3 0
32 満原 優樹 C/PF 05:28 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
34 井上 諒汰 SF 05:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
60 チェイス・フィーラー PF 10:00 10 3 6 50.0% 0 1 0.0% 3 5 60.0% 4 4 100.0% 1 2 3 0 0 0 0 1 0 2 0
66 中西 佑介 PF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
0 西 裕太郎西 裕太郎 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 山下 泰弘山下 泰弘 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 西川 貴之西川 貴之 SF 10:00 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 1 0 0 1 0 1 0
10 ファイ パプ月瑠ファイ パプ月瑠 C/PF 04:32 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 1 1 1 0
11 德川 慎之介德川 慎之介 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 岸田 篤生岸田 篤生 PG 04:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
25 角田 太輝角田 太輝 SG 10:00 3 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 0 3 0
32 満原 優樹満原 優樹 C/PF 05:28 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
34 井上 諒汰井上 諒汰 SF 05:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
60 チェイス・フィーラーチェイス・フィーラー PF 10:00 10 3 6 50.0% 0 1 0.0% 3 5 60.0% 4 4 100.0% 1 2 3 0 0 0 0 1 0 2 0
66 中西 佑介中西 佑介 PF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ライジングゼファー福岡

AWAY

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 阿部 友和 PG 03:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
6 大塚 勇人 PG 01:45 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
7 ジョーダン・グリン SF/PF 04:32 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 白戸 大聖 SG 06:56 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
16 石井 智大 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 グレゴリー・スローター C 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 石橋 侑磨 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 マーベル・ハリス PG 06:56 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0
24 本多 純平 SF 03:04 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
33 ステファン・ジマルマン C/PF 08:32 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0 0 0 1 0 1 1 0
43 永吉 佑也 C/PF 06:56 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
88 重冨 周希 PG/SG 08:15 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0
# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
1 阿部 友和阿部 友和 PG 03:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
6 大塚 勇人大塚 勇人 PG 01:45 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
7 ジョーダン・グリンジョーダン・グリン SF/PF 04:32 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 白戸 大聖白戸 大聖 SG 06:56 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
16 石井 智大石井 智大 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 グレゴリー・スローターグレゴリー・スローター C 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 石橋 侑磨石橋 侑磨 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 マーベル・ハリスマーベル・ハリス PG 06:56 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0
24 本多 純平本多 純平 SF 03:04 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
33 ステファン・ジマルマンステファン・ジマルマン C/PF 08:32 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0 0 0 1 0 1 1 0
43 永吉 佑也永吉 佑也 C/PF 06:56 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
88 重冨 周希重冨 周希 PG/SG 08:15 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0

佐賀バルーナーズ

HOME

# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
0 西 裕太郎 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 山下 泰弘 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 西川 貴之 SF 10:00 6 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0
10 ファイ パプ月瑠 C/PF 10:00 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
11 德川 慎之介 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 岸田 篤生 PG 06:17 5 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0
25 角田 太輝 SG 10:00 7 2 4 50.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 3 4 75.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 2 3 0
32 満原 優樹 C/PF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 井上 諒汰 SF 03:43 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
60 チェイス・フィーラー PF 10:00 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 1 0 0 0 0 1 1
66 中西 佑介 PF 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# S PLAYER PO MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% 2FGM 2FGA 2FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FD DUNK
0 西 裕太郎西 裕太郎 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 山下 泰弘山下 泰弘 PG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 西川 貴之西川 貴之 SF 10:00 6 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0
10 ファイ パプ月瑠ファイ パプ月瑠 C/PF 10:00 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
11 德川 慎之介德川 慎之介 SG 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
