12R
20:40
ブロッサムカップ〔H2〕(ディスクリートキャット賞) 2歳 牝馬 オープン
ダート外コース 1,700m
サラ系2歳 別定
賞金:1着 5,000,000円 2着 1,400,000円 3着 1,050,000円 4着 700,000円 5着 350,000円
オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
5 | 5 | コスモポポラリタ | 1.4 | 1.0〜1.2 |
6 | 6 | ヤマイチリリー | 5.9 | 1.4〜2.1 |
1 | 1 | ローズティアラ | 6.9 | 1.7〜2.7 |
2 | 2 | フレーシア | 12.6 | 1.8〜3.0 |
4 | 4 | カーロデスティーノ | 14.2 | 1.7〜2.7 |
馬連複式
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-6 | 3.8 |
2 | 1-5 | 4.1 |
3 | 2-5 | 6.3 |
4 | 4-5 | 7.2 |
5 | 5-8 | 9.1 |
ワイド
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-6 | 1.8〜2.0 |
2 | 1-5 | 2.1〜2.5 |
3 | 4-5 | 2.6〜3.0 |
4 | 5-8 | 2.6〜3.0 |
5 | 2-5 | 2.8〜3.3 |
馬連単式
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-1 | 5.4 |
2 | 5-6 | 5.6 |
3 | 5-2 | 7.7 |
4 | 5-4 | 9.3 |
5 | 5-8 | 10.7 |
3連複
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-5-6 | 6.1 |
2 | 1-2-5 | 7.8 |
3 | 2-5-6 | 8.4 |
4 | 5-6-8 | 11.1 |
5 | 1-4-5 | 11.4 |
3連単
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-1-6 | 17.6 |
2 | 5-6-1 | 17.8 |
3 | 5-1-2 | 18.9 |
4 | 5-6-2 | 22.7 |
5 | 5-2-1 | 24.8 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。