10R
20:05
長崎街道牛津宿特選 C1
ダート 1,400m
サラ系3歳以上 定量
賞金:1着 500,000円 2着 150,000円 3着 80,000円 4着 40,000円 5着 30,000円
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 馬齢 / 毛色 / 騎手 / 斤量 |
---|---|---|
1 | 1 | ジョークラッシャー セン3 / 鹿毛 / 山口勲 / 56.0kg |
2 | 2 | テイエムヨカロー セン4 / 青鹿毛 / 金山昇馬 / 56.0kg |
3 | 3 | ビレッジキング セン6 / 黒鹿毛 / 田中純 / 56.0kg |
4 | 4 | クロスワールド 牝4 / 栗毛 / 飛田愛斗 / 54.0kg |
5 | 5 | ジャンダラリン 牝7 / 鹿毛 / 竹吉徹 / 54.0kg |
5 | 6 | コトブキファルコン 牡7 / 栗毛 / 山下裕貴 / 56.0kg |
6 | 7 | ポートフィリップ 牡6 / 黒鹿毛 / 吉本隆記 / 56.0kg |
6 | 8 | カシノアイドル 牝3 / 鹿毛 / 石川慎将 / 54.0kg |
7 | 9 | ムーンパスイエロー 牝6 / 栗毛 / 川島拓 / 54.0kg |
7 | 10 | デイオブサンダー セン4 / 栗毛 / 倉富隆一郎 / 56.0kg |
8 | 11 | アクラー セン7 / 芦毛 / 加茂飛翔 / 56.0kg |
8 | 12 | ホウオウエックス 牡5 / 鹿毛 / 鮫島克也 / 56.0kg |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。