2R
11:20
C3二 C3 二 4歳以上
ダート 1,400m
サラ系4歳以上 定量
賞金:1着 500,000円 2着 200,000円 3着 125,000円 4着 75,000円 5着 50,000円
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 馬齢 / 毛色 / 騎手 / 斤量 |
---|---|---|
1 | 1 | ゴッドカーヌスティ 牝5 / 鹿毛 / 笹田知宏 / 54.0kg |
2 | 2 | サマーフィールド 牝5 / 鹿毛 / 田村直也 / 54.0kg |
3 | 3 | アズナブール 牝4 / 鹿毛 / 川原正一 / 54.0kg |
4 | 4 | フロストフラワー 牝4 / 黒鹿毛 / 松本幸祐 / 54.0kg |
5 | 5 | エコロワカ 牝4 / 黒鹿毛 / 吉村智洋 / 54.0kg |
6 | 6 | ノイノコ 牡5 / 黒鹿毛 / 鴨宮祥行 / 56.0kg |
7 | 7 | イナーセレニティ 牝9 / 鹿毛 / 永井孝典 / 54.0kg |
7 | 8 | オオエハピネス 牝4 / 鹿毛 / 大山真吾 / 54.0kg |
8 | 9 | ハリマフウジン 牡4 / 栗毛 / 大柿一真 / 56.0kg |
8 | 10 | マオノヴァイザー 牡4 / 栗毛 / 杉浦健太 / 56.0kg |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。