2R
11:55
サラ系3歳7組 3歳 7
ダート 1,400m
サラ系3歳 定量
賞金:1着 320,000円 2着 96,000円 3着 48,000円 4着 32,000円 5着 16,000円
オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
7 | 7 | クー | 1.4 | 1.2〜1.3 |
3 | 3 | グレートモンスター | 3.9 | 1.6〜2.5 |
1 | 1 | ステインタッチ | 6.2 | 1.6〜2.3 |
4 | 4 | コーディアルライム | 12.2 | 2.7〜4.2 |
2 | 2 | トビタマリー | 29.6 | 3.9〜6.2 |
馬連複式
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-7 | 2.0 |
2 | 1-7 | 3.6 |
3 | 4-7 | 7.2 |
4 | 2-7 | 10.2 |
5 | 6-7 | 17.0 |
ワイド
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-7 | 1.3〜1.7 |
2 | 3-7 | 1.4〜1.8 |
3 | 4-7 | 2.0〜2.5 |
4 | 1-3 | 2.0〜3.0 |
5 | 2-7 | 2.9〜3.7 |
馬連単式
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-7 | 10.9 |
2 | 1-7 | 19.8 |
3 | 4-7 | 25.5 |
4 | 3-1 | 32.1 |
5 | 1-3 | 44.7 |
3連複
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-3-7 | 2.8 |
2 | 3-4-7 | 6.1 |
3 | 1-4-7 | 6.8 |
4 | 1-2-7 | 8.5 |
5 | 2-3-7 | 8.7 |
3連単
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-7-1 | 33.0 |
2 | 1-7-3 | 42.3 |
3 | 3-7-4 | 56.4 |
4 | 3-1-7 | 60.6 |
5 | 1-7-4 | 60.9 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。