5R
17:35
JRA認定スーパーフレッシュチャレンジ競走1 2歳 新馬
ダート外コース 1,000m
サラ系2歳 定量
賞金:1着 3,000,000円 2着 840,000円 3着 630,000円 4着 420,000円 5着 210,000円
オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | ポリゴンウェイヴ | 1.0 | 1.0〜1.1 |
7 | 7 | フィスト | 12.8 | 1.2〜2.1 |
1 | 1 | リコシェ | 14.9 | 1.2〜2.2 |
4 | 4 | モリデンボーイ | 22.5 | 1.9〜3.7 |
8 | 8 | パープルゴールド | 22.9 | 2.0〜4.0 |
馬連複式
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-3 | 3.0 |
2 | 3-7 | 3.1 |
3 | 3-5 | 6.8 |
4 | 3-4 | 7.0 |
5 | 3-8 | 9.7 |
ワイド
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-3 | 1.2〜1.5 |
2 | 3-7 | 1.4〜1.7 |
3 | 3-5 | 2.8〜3.7 |
4 | 3-4 | 2.9〜3.8 |
5 | 1-7 | 3.6〜6.3 |
馬連単式
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-1 | 3.1 |
2 | 3-7 | 3.6 |
3 | 3-5 | 6.4 |
4 | 3-4 | 7.4 |
5 | 3-8 | 10.7 |
3連複
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-3-7 | 3.7 |
2 | 1-3-5 | 7.3 |
3 | 3-4-7 | 8.8 |
4 | 1-3-4 | 9.1 |
5 | 3-5-7 | 10.3 |
3連単
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-1-7 | 6.8 |
2 | 3-7-1 | 8.9 |
3 | 3-1-5 | 9.5 |
4 | 3-1-4 | 15.2 |
5 | 3-7-4 | 16.6 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。