2R
15:00
C3二 C3 二 4歳以上
ダート 1,400m
サラ系4歳以上 定量
賞金:1着 500,000円 2着 200,000円 3着 125,000円 4着 75,000円 5着 50,000円
オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | ウィナーズヒロイン | 2.8 | 1.1〜1.4 |
4 | 4 | コスモエアターン | 3.7 | 1.4〜2.0 |
5 | 5 | セイウンシヴァ | 5.3 | 1.3〜1.9 |
6 | 6 | イングッドフェイス | 5.6 | 1.6〜2.5 |
1 | 1 | メイショウテンドウ | 7.7 | 2.1〜3.3 |
馬連複式
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-8 | 5.1 |
2 | 1-8 | 7.7 |
3 | 5-8 | 7.7 |
4 | 6-8 | 9.0 |
5 | 4-5 | 10.7 |
ワイド
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-8 | 2.6〜2.9 |
2 | 1-8 | 2.8〜3.2 |
3 | 6-8 | 3.0〜3.4 |
4 | 5-8 | 3.0〜3.5 |
5 | 4-5 | 3.2〜3.7 |
馬連単式
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-8 | 12.7 |
2 | 4-5 | 18.2 |
3 | 1-8 | 18.8 |
4 | 5-8 | 20.2 |
5 | 4-6 | 20.8 |
3連複
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-5-8 | 7.9 |
2 | 1-4-8 | 8.3 |
3 | 4-6-8 | 9.5 |
4 | 5-6-8 | 12.3 |
5 | 1-5-8 | 12.9 |
3連単
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-8-5 | 41.1 |
2 | 4-8-1 | 43.0 |
3 | 4-8-6 | 48.0 |
4 | 4-5-8 | 51.4 |
5 | 5-8-4 | 58.7 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。