10R
19:30
株式会社WITHJAM賞 B3−1
ダート 200m
混合3歳以上 規定
賞金:1着 270,000円 2着 102,000円 3着 59,000円 4着 32,000円 5着 21,000円
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 馬齢 / 毛色 / 騎手 / 斤量 |
---|---|---|
1 | 1 | ジェイボーイ 牡7 / 鹿毛 / 村上章 / 610kg |
2 | 2 | カネタカラフジ 牡4 / 栗毛 / 金田利貴 / 600kg |
3 | 3 | チャチャクイーン 牝4 / 鹿毛 / 西将太 / 580kg |
4 | 4 | タイタス 牡4 / 青毛 / 今井千尋 / 600kg |
5 | 5 | ホクショウゴールド 牡7 / 鹿毛 / 阿部武臣 / 610kg |
6 | 6 | シャイニング 牡10 / 鹿毛 / 船山蔵人 / 610kg |
7 | 7 | ツカサマーチ 牡6 / 黒鹿毛 / 赤塚健仁 / 610kg |
8 | 8 | タワノブラック 牡7 / 鹿毛 / 長澤幸太 / 610kg |
8 | 9 | スーパーシンデレラ 牝4 / 鹿毛 / 中村太陽 / 580kg |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。