8R
18:30
DOたび賞 C4 −2
ダート外コース 1,700m
サラ系一般 定量
賞金:1着 400,000円 2着 112,000円 3着 84,000円 4着 56,000円 5着 28,000円
オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | シビッククール | 2.6 | 1.2〜1.7 |
1 | 1 | キタノジョンヌ | 2.9 | 1.3〜1.8 |
5 | 5 | クールギブス | 4.3 | 1.4〜2.1 |
7 | 7 | アースハーン | 7.0 | 1.3〜1.8 |
8 | 8 | ジャッドノワール | 12.9 | 1.8〜2.7 |
馬連複式
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-2 | 3.7 |
2 | 2-5 | 4.7 |
3 | 2-7 | 7.2 |
4 | 1-5 | 9.2 |
5 | 1-7 | 10.5 |
ワイド
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-2 | 1.9〜2.3 |
2 | 2-5 | 1.9〜2.3 |
3 | 2-7 | 1.9〜2.3 |
4 | 5-7 | 2.8〜3.7 |
5 | 1-5 | 3.0〜4.0 |
馬連単式
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-1 | 7.4 |
2 | 1-2 | 7.7 |
3 | 2-5 | 9.0 |
4 | 5-2 | 11.4 |
5 | 2-7 | 12.5 |
3連複
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-2-5 | 4.6 |
2 | 1-2-7 | 5.1 |
3 | 2-5-7 | 7.0 |
4 | 1-5-7 | 11.7 |
5 | 1-2-3 | 13.2 |
3連単
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-2-5 | 17.8 |
2 | 2-1-5 | 19.1 |
3 | 1-2-7 | 19.3 |
4 | 2-1-7 | 22.0 |
5 | 2-5-1 | 26.7 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。