6R
14:55
C2 7
ダート 1,500m
サラ系一般 定量
賞金:1着 400,000円 2着 128,000円 3着 64,000円 4着 48,000円 5着 40,000円
オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
7 | 7 | ミスターキング | 1.4 | 1.0〜1.1 |
6 | 6 | ブレイクネック | 2.9 | 1.0〜1.5 |
8 | 8 | シンゼンアツタ | 12.8 | 1.4〜3.2 |
4 | 4 | レッドアダン | 19.2 | 1.7〜4.1 |
1 | 1 | デルマソトコマタ | 39.4 | 2.2〜5.6 |
馬連複式
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-7 | 1.3 |
2 | 7-8 | 7.7 |
3 | 4-7 | 10.2 |
4 | 1-7 | 15.1 |
5 | 6-8 | 18.8 |
ワイド
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-7 | 1.1〜1.2 |
2 | 7-8 | 1.8〜2.7 |
3 | 4-7 | 2.3〜3.3 |
4 | 1-7 | 2.9〜4.3 |
5 | 6-8 | 3.0〜5.0 |
馬連単式
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-6 | 2.4 |
2 | 6-7 | 4.7 |
3 | 7-8 | 7.0 |
4 | 7-4 | 11.0 |
5 | 7-1 | 17.1 |
3連複
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-7-8 | 3.4 |
2 | 4-6-7 | 4.6 |
3 | 1-6-7 | 5.9 |
4 | 3-6-7 | 11.8 |
5 | 4-7-8 | 13.9 |
3連単
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-6-8 | 7.2 |
2 | 7-6-4 | 10.2 |
3 | 7-6-1 | 10.8 |
4 | 7-8-6 | 14.4 |
5 | 6-7-8 | 18.3 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。