10R
16:55
真珠特別 C 8 特別 (ロ)
ダート 1,400m
サラ系一般 定量
賞金:1着 500,000円 2着 175,000円 3着 100,000円 4着 50,000円 5着 25,000円
オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | サツキフラッシュ | 1.7 | 1.0〜1.5 |
8 | 8 | ドヴォルザーク | 2.9 | 1.0〜1.1 |
7 | 7 | テンプロファイター | 6.7 | 1.3〜3.0 |
1 | 1 | アユ | 12.8 | 1.5〜3.9 |
5 | 5 | アップテンポラーレ | 14.6 | 2.0〜5.4 |
馬連複式
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-8 | 1.7 |
2 | 7-8 | 7.4 |
3 | 4-7 | 10.4 |
4 | 1-4 | 11.4 |
5 | 1-8 | 12.6 |
ワイド
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-8 | 1.0〜1.1 |
2 | 7-8 | 2.0〜3.1 |
3 | 4-7 | 2.2〜3.6 |
4 | 1-8 | 2.4〜3.8 |
5 | 1-4 | 2.7〜4.3 |
馬連単式
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-8 | 3.8 |
2 | 4-7 | 11.4 |
3 | 4-1 | 18.3 |
4 | 4-5 | 22.9 |
5 | 7-8 | 25.7 |
3連複
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-7-8 | 3.1 |
2 | 1-4-8 | 4.6 |
3 | 4-5-8 | 4.8 |
4 | 4-6-8 | 12.7 |
5 | 2-4-8 | 13.6 |
3連単
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-8-7 | 11.6 |
2 | 4-8-5 | 17.9 |
3 | 4-8-1 | 18.0 |
4 | 4-7-8 | 23.5 |
5 | 4-8-6 | 32.6 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。