1R
14:45
2歳 5 イ
ダート 1,400m
サラ系2歳
賞金:1着 2,000,000円 2着 800,000円 3着 500,000円 4着 300,000円 5着 200,000円
オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | レイニングキング | 2.7 | 1.3〜1.6 |
5 | 5 | クロイゼルング | 2.8 | 1.5〜1.9 |
7 | 7 | ノーブルクリード | 4.3 | 1.6〜2.1 |
6 | 6 | デーレーアネラ | 8.9 | 4.1〜5.5 |
3 | 3 | ゴールドパン | 9.4 | 3.7〜4.9 |
馬連複式
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-5 | 3.3 |
2 | 5-7 | 6.1 |
3 | 4-7 | 7.1 |
4 | 4-6 | 8.5 |
5 | 5-6 | 11.1 |
ワイド
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-5 | 1.7〜1.9 |
2 | 5-7 | 2.2〜2.7 |
3 | 4-7 | 2.4〜3.1 |
4 | 5-6 | 2.8〜3.4 |
5 | 4-6 | 2.9〜3.6 |
馬連単式
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-5 | 6.8 |
2 | 5-4 | 6.8 |
3 | 5-7 | 12.5 |
4 | 4-7 | 14.2 |
5 | 5-6 | 15.1 |
3連複
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-5-7 | 4.7 |
2 | 4-5-6 | 6.3 |
3 | 3-4-5 | 8.6 |
4 | 1-4-5 | 10.4 |
5 | 4-6-7 | 14.0 |
3連単
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-5-7 | 19.7 |
2 | 5-4-7 | 21.2 |
3 | 4-5-6 | 22.0 |
4 | 5-4-6 | 24.3 |
5 | 5-7-4 | 28.7 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。