8R
18:20
ビジュー賞 3歳 五 六 七
ダート外コース 1,200m
サラ系3歳 別定
賞金:1着 1,500,000円 2着 600,000円 3着 375,000円 4着 225,000円 5着 150,000円
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 馬齢 / 毛色 / 騎手 / 斤量 |
---|---|---|
1 | 1 | ハヤフネ 牝3 / 鹿毛 / 本村直樹 / 54.0kg |
2 | 2 | サフィールシェール 牝3 / 青鹿毛 / 藤田凌 / 54.0kg |
3 | 3 | ロードバロンドール 牡3 / 栗毛 / 福原杏 / 56.0kg |
3 | 4 | サブノマリシテン 牝3 / 鹿毛 / 新原周馬 / 54.0kg |
4 | 5 | ファンタフェスタ 牝3 / 鹿毛 / 鷹見陸 / 54.0kg |
4 | 6 | マンマミーア 牡3 / 栗毛 / 安藤洋一 / 56.0kg |
5 | 7 | ライトイットアップ 牝3 / 鹿毛 / 本田正重 / 54.0kg |
5 | 8 | コアヴェルト 牡3 / 青鹿毛 / 張田昂 / 56.0kg |
6 | 9 | スターオブウーノ 牡3 / 青鹿毛 / 谷内貫太 / 56.0kg |
6 | 10 | アンジェラリュール 牝3 / 黒鹿毛 / 西啓太 / 54.0kg |
7 | 11 | エイシンモシリ 牡3 / 鹿毛 / 矢野貴之 / 56.0kg |
7 | 12 | コーゲンシルバー 牡3 / 栗毛 / 石川駿介 / 56.0kg |
8 | 13 | シャッダンコナー 牡3 / 鹿毛 / 吉井章 / 56.0kg |
8 | 14 | サントグラール 牝3 / 黒鹿毛 / 本橋孝太 / 54.0kg |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。