5R
16:50
C1 四 五 六 ウ
ダート 1,200m
サラ系一般
賞金:1着 1,200,000円 2着 480,000円 3着 300,000円 4着 180,000円 5着 120,000円
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 馬齢 / 毛色 / 騎手 / 斤量 |
---|---|---|
1 | 1 | ベストオブケリー 牝3 / 栗毛 / 町田直希 / 53.0kg |
2 | 2 | モーモーブラック 牝6 / 鹿毛 / 池谷匠翔 / 54.0kg |
3 | 3 | メルティーショコラ 牝4 / 栗毛 / 藤江渉 / 54.0kg |
4 | 4 | ラエティティア 牝3 / 鹿毛 / 木間塚龍馬 / 53.0kg |
5 | 5 | ジュンフカリ 牡4 / 鹿毛 / 所蛍 / 56.0kg |
5 | 6 | レジェス 牡3 / 鹿毛 / 森泰斗 / 55.0kg |
6 | 7 | エレガントウインク 牝3 / 青鹿毛 / 山本大翔 / 53.0kg |
6 | 8 | ミスプリマ 牝3 / 鹿毛 / 野畑凌 / 53.0kg |
7 | 9 | セザンブレイヴ 牡3 / 鹿毛 / 實川純一 / 55.0kg |
7 | 10 | パンパパート 牡3 / 鹿毛 / 西啓太 / 55.0kg |
8 | 11 | キラット 牝4 / 栗毛 / 矢野貴之 / 54.0kg |
8 | 12 | アルムマッツ 牡5 / 芦毛 / 笠野雄大 / 56.0kg |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。