1R
14:40
3歳 四
ダート 1,200m
サラ系3歳
賞金:1着 1,300,000円 2着 520,000円 3着 325,000円 4着 195,000円 5着 130,000円
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 馬齢 / 毛色 / 騎手 / 斤量 |
---|---|---|
1 | 1 | ドナミント 牝3 / 栗毛 / 森泰斗 / 54.0kg |
2 | 2 | エスペランサカズ 牡3 / 鹿毛 / 所蛍 / 56.0kg |
3 | 3 | ナギサノナツコ 牝3 / 鹿毛 / 佐野遥久 / 54.0kg |
4 | 4 | マジックタクト 牝3 / 鹿毛 / 町田直希 / 54.0kg |
5 | 5 | フリアンディーズ 牝3 / 黒鹿毛 / 西啓太 / 54.0kg |
5 | 6 | イカホ 牝3 / 鹿毛 / 木間塚龍馬 / 54.0kg |
6 | 7 | グランドマーシャル 牝3 / 鹿毛 / 吉原寛人 / 54.0kg |
6 | 8 | キョウエイモノノフ 牝3 / 栗毛 / 加藤雄真 / 54.0kg |
7 | 9 | スキャタードライト 牝3 / 鹿毛 / 張田昂 / 54.0kg |
7 | 10 | プラチナバンド 牡3 / 鹿毛 / 鷹見陸 / 56.0kg |
8 | 11 | アイザック 牡3 / 黒鹿毛 / 岡村健司 / 56.0kg |
8 | 12 | ブラックムート 牡3 / 栗毛 / 濱田達也 / 56.0kg |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。