10R
19:45
C2−2 C2 −2
ダート 1,400m
サラ系一般 定量
賞金:1着 700,000円 2着 245,000円 3着 140,000円 4着 105,000円 5着 70,000円
オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | シュクメルリ | 1.8 | 1.0〜1.1 |
4 | 4 | フィリオアレグロ | 2.6 | 1.0〜1.6 |
8 | 8 | グランプリワン | 8.1 | 1.1〜2.3 |
5 | 5 | ヴァイタリティ | 8.3 | 1.5〜3.4 |
2 | 2 | ダノンマヴロス | 26.7 | 2.1〜5.0 |
馬連複式
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-6 | 2.1 |
2 | 6-8 | 5.6 |
3 | 5-6 | 6.8 |
4 | 4-5 | 7.7 |
5 | 4-8 | 8.6 |
ワイド
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-6 | 1.2〜1.5 |
2 | 5-6 | 1.8〜2.4 |
3 | 4-8 | 1.8〜2.6 |
4 | 6-8 | 1.9〜2.7 |
5 | 4-5 | 2.6〜3.8 |
馬連単式
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-4 | 3.5 |
2 | 4-6 | 4.6 |
3 | 6-5 | 8.4 |
4 | 6-8 | 9.6 |
5 | 4-5 | 11.5 |
3連複
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-5-6 | 2.9 |
2 | 4-6-8 | 3.4 |
3 | 5-6-8 | 9.5 |
4 | 2-4-6 | 9.7 |
5 | 4-5-8 | 13.4 |
3連単
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-4-5 | 9.1 |
2 | 6-4-8 | 10.5 |
3 | 4-6-5 | 11.4 |
4 | 4-6-8 | 12.1 |
5 | 6-5-4 | 16.7 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。