9R
16:30
C1 C1
ダート 1,400m
サラ系一般
賞金:1着 450,000円 2着 158,000円 3着 90,000円 4着 59,000円 5着 32,000円
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 馬齢 / 毛色 / 騎手 / 斤量 |
---|---|---|
1 | 1 | ロードパレス 牡4 / 鹿毛 / 陶文峰 / 56.0kg |
2 | 2 | シーセクション 牡12 / 栗毛 / 坂井瑛音 / 56.0kg |
3 | 3 | メイショウフラム 牝4 / 鹿毛 / 坂口裕一 / 54.0kg |
4 | 4 | ラブミーモニカ 牝4 / 栗毛 / 鈴木祐 / 54.0kg |
5 | 5 | ヴォルテッラ 牝5 / 黒鹿毛 / 阿部英俊 / 54.0kg |
5 | 6 | メイショウユフイン 牝5 / 鹿毛 / 佐々木志音 / 54.0kg |
6 | 7 | モルデュール 牡4 / 芦毛 / 山本政聡 / 56.0kg |
6 | 8 | シナロアテソーロ 牝4 / 鹿毛 / 南郷家全 / 54.0kg |
7 | 9 | ノーブルコースト 牝5 / 栗毛 / 菅原辰徳 / 54.0kg |
7 | 10 | モンセラット 牝4 / 栃栗毛 / 村上忍 / 54.0kg |
8 | 11 | ネイキッドハート 牝5 / 青鹿毛 / 山本聡哉 / 54.0kg |
8 | 12 | ドドーニサンサン セン6 / 鹿毛 / 小林凌 / 56.0kg |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。