1R
12:20
3歳 六
ダート 1,400m
サラ系3歳
賞金:1着 1,400,000円 2着 560,000円 3着 350,000円 4着 210,000円 5着 140,000円
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 馬齢 / 毛色 / 騎手 / 斤量 |
---|---|---|
1 | 1 | クインズカヤノヒメ 牝3 / 栗毛 / 藤江渉 / 54.0kg |
2 | 2 | エムティウィンド 牝3 / 黒鹿毛 / 秋元耕成 / 54.0kg |
3 | 3 | クラダイリン 牝3 / 鹿毛 / 町田直希 / 54.0kg |
4 | 4 | ゴールドバニー 牝3 / 黒鹿毛 / 新原周馬 / 54.0kg |
5 | 5 | ビレッジスティール 牝3 / 青鹿毛 / 森泰斗 / 54.0kg |
5 | 6 | ボルドーユニコーン 牝3 / 鹿毛 / 及川烈 / 54.0kg |
6 | 7 | ユウユウロケット 牡3 / 鹿毛 / 山中悠希 / 56.0kg |
6 | 8 | シナノホワイト 牡3 / 芦毛 / 七夕裕次郎 / 56.0kg |
7 | 9 | ワガママナビジン 牝3 / 黒鹿毛 / 澤田龍哉 / 54.0kg |
7 | 10 | スマイルポピー 牝3 / 鹿毛 / 加藤和博 / 54.0kg |
8 | 11 | ビナダラット 牝3 / 栗毛 / 橋本直哉 / 54.0kg |
8 | 12 | アルスヴィズ 牝3 / 鹿毛 / 櫻井光輔 / 54.0kg |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。