4R
16:00
2歳 三 四
ダート外コース 1,200m
サラ系2歳 別定
賞金:1着 3,000,000円 2着 1,200,000円 3着 750,000円 4着 450,000円 5着 300,000円
オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スターオブバーバラ | 232.2 | 14.3〜32.1 |
2 | 2 | ヴェントフォルテ | 4.8 | 1.2〜1.9 |
3 | 3 | ディサイデッド | 23.7 | 1.6〜3.1 |
4 | 4 | ニューグローリー | 248.2 | 20.0〜45.3 |
4 | 5 | タケノオーカン | 376.9 | 29.8〜67.4 |
5 | 6 | トリフォーリオ | 41.2 | 2.7〜5.6 |
5 | 7 | コスタデラルス | 6.6 | 1.3〜2.3 |
6 | 8 | ピッピーノ | 122.6 | 12.9〜28.9 |
6 | 9 | サーフアンドスノー | 43.7 | 3.6〜7.7 |
7 | 10 | ライムフレイバー | 1.3 | 1.0〜1.2 |
7 | 11 | オオサキサンダー | 168.7 | 7.0〜15.4 |
8 | 12 | マジックタイプ | 184.5 | 12.0〜27.0 |
8 | 13 | カリナ | 33.7 | 3.0〜6.3 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。