8R
13:55
3歳以上500万円以下
平地 ダート 右・1800m 12頭
サラ系 3歳以上 別定
オッズ
馬連7/31 15:29更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 10-11 | 7.0 |
2 | 9-11 | 10.9 |
3 | 8-11 | 12.0 |
4 | 9-10 | 12.4 |
5 | 8-10 | 15.3 |
6 | 3-11 | 15.5 |
7 | 1-11 | 16.0 |
8 | 3-10 | 17.9 |
9 | 1-10 | 18.1 |
10 | 8-9 | 25.3 |
11 | 1-9 | 27.1 |
12 | 3-8 | 29.3 |
13 | 11-12 | 30.3 |
14 | 1-8 | 30.7 |
15 | 3-9 | 36.6 |
16 | 7-11 | 38.8 |
17 | 10-12 | 39.1 |
18 | 1-3 | 39.2 |
19 | 7-8 | 44.8 |
20 | 7-10 | 56.6 |
21 | 4-11 | 57.1 |
22 | 8-12 | 57.9 |
23 | 9-12 | 62.3 |
24 | 3-12 | 67.8 |
25 | 7-9 | 71.6 |
26 | 6-11 | 73.6 |
27 | 1-12 | 75.9 |
28 | 6-10 | 78.3 |
29 | 1-7 | 84.1 |
30 | 4-10 | 85.2 |
31 | 3-7 | 95.3 |
32 | 4-8 | 101.3 |
33 | 2-11 | 101.7 |
34 | 6-8 | 105.8 |
35 | 1-4 | 111.2 |
36 | 7-12 | 112.2 |
37 | 4-9 | 115.3 |
38 | 6-9 | 116.9 |
39 | 1-6 | 120.3 |
40 | 3-6 | 123.5 |
41 | 3-4 | 127.2 |
42 | 2-10 | 128.5 |
43 | 4-7 | 148.8 |
44 | 1-2 | 184.9 |
45 | 6-12 | 192.0 |
46 | 2-9 | 193.7 |
47 | 6-7 | 194.1 |
48 | 4-12 | 195.9 |
49 | 2-8 | 200.9 |
50 | 2-3 | 221.2 |
51 | 2-12 | 270.2 |
52 | 2-7 | 276.6 |
53 | 5-11 | 298.1 |
54 | 4-6 | 318.7 |
55 | 2-4 | 378.9 |
56 | 5-10 | 379.6 |
57 | 2-6 | 430.5 |
58 | 1-5 | 447.4 |
59 | 3-5 | 502.3 |
60 | 5-8 | 505.8 |
61 | 5-9 | 555.3 |
62 | 5-6 | 630.9 |
63 | 2-5 | 721.7 |
64 | 5-12 | 772.0 |
65 | 4-5 | 792.3 |
66 | 5-7 | 840.8 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。