10R
15:00
清水ステークス
平地 芝 右 外回り・1600m 15頭
サラ系 3歳以上 (混合)別定
オッズ
複勝7/31 15:35更新
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | エヌティウイナー | 1.3〜1.7 |
| 1 | 4 | 6 | ニホンピロプリンス | 1.3〜1.8 |
| 3 | 2 | 3 | タマビッグホープ | 1.4〜2.0 |
| 3 | 4 | 7 | グラールストーン | 1.4〜2.0 |
| 5 | 7 | 12 | ギャロップホーラー | 3.0〜4.4 |
| 6 | 3 | 5 | メイショウライジン | 3.2〜4.8 |
| 7 | 5 | 9 | トキノスピカ | 5.1〜7.8 |
| 8 | 3 | 4 | ヴィーブシンボリ | 7.6〜11.8 |
| 9 | 6 | 11 | ポットリチャード | 10.4〜16.1 |
| 10 | 2 | 2 | ケージーカグラ | 11.2〜17.5 |
| 11 | 7 | 13 | キクノミンストレル | 13.9〜21.8 |
| 12 | 8 | 14 | スカイグローリ | 17.3〜27.2 |
| 13 | 5 | 8 | マークティーグル | 22.7〜35.9 |
| 13 | 6 | 10 | スペインランド | 22.7〜35.8 |
| 15 | 8 | 15 | タニノポセイドン | 31.2〜49.2 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

