12R
16:20
4歳以上500万円以下
平地 ダート 左・1700m 15頭
サラ系 4歳以上 (混合)別定
オッズ
複勝7/24 15:17更新
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | サンエムスイセイ | 1.3〜1.4 |
2 | 3 | 4 | オオシマピレネー | 2.1〜2.9 |
3 | 2 | 2 | リュウトパーズ | 2.4〜3.3 |
4 | 3 | 5 | ソブリンミラクル | 2.7〜3.8 |
5 | 1 | 1 | ロングオリオン | 2.8〜4.0 |
6 | 6 | 11 | リードブライトン | 2.9〜4.1 |
7 | 2 | 3 | エーピーソング | 3.1〜4.4 |
8 | 6 | 10 | シヨノスペシャル | 3.6〜5.2 |
9 | 7 | 12 | トーワアラシ | 3.8〜5.5 |
10 | 4 | 7 | プレシャスロゼ | 4.4〜6.4 |
11 | 8 | 14 | キングチェリー | 6.3〜9.2 |
12 | 5 | 8 | レガシークイーン | 8.8〜13.0 |
13 | 8 | 15 | ロングルーモア | 9.4〜13.9 |
14 | 5 | 9 | インターフリーダム | 12.8〜19.0 |
15 | 7 | 13 | インターマナスル | 14.8〜22.0 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。