7R
13:15
3歳以上500万円以下
平地 ダート 右・1700m 10頭
サラ系 3歳以上 別定
オッズ
単勝・複勝7/24 11:45更新
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | スーパーキングダム | 2.0 | 1.1〜1.3 |
7 | 7 | カミノオリオン | 5.4 | 1.8〜2.5 |
5 | 5 | ソブリンミラクル | 8.1 | 1.8〜2.7 |
8 | 10 | ワイドブライト | 8.8 | 2.5〜3.8 |
8 | 9 | タイエンデバー | 10.4 | 2.4〜3.6 |
枠連7/24 11:45更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-7 | 3.6 |
2 | 4-8 | 5.7 |
3 | 4-5 | 6.3 |
4 | 7-8 | 8.5 |
5 | 3-4 | 13.1 |
馬連7/24 11:45更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-7 | 6.1 |
2 | 4-5 | 6.5 |
3 | 4-8 | 9.3 |
4 | 4-10 | 10.7 |
5 | 4-9 | 12.3 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。