10R
15:05
隅田川特別
平地 芝 右・1800m 14頭
サラ系 4歳以上 牝別定
オッズ
単勝7/24 14:44更新
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | スプレンダーガール | 2.4 |
| 2 | 7 | 12 | メジロアムール | 4.3 |
| 3 | 1 | 1 | チアフルドーター | 6.5 |
| 4 | 4 | 5 | ブランドイメージ | 10.5 |
| 5 | 3 | 4 | センゴクサファイヤ | 12.3 |
| 6 | 3 | 3 | ライヴリードータ | 15.3 |
| 7 | 5 | 8 | スノートブリーズ | 17.0 |
| 8 | 5 | 7 | エレガントダンサー | 17.5 |
| 9 | 8 | 14 | トウホーケリー | 17.6 |
| 10 | 6 | 10 | ドウカンチグサ | 33.0 |
| 11 | 8 | 13 | アイエスオーシャン | 95.0 |
| 12 | 2 | 2 | アウントシスター | 99.4 |
| 13 | 6 | 9 | ディアミディー | 103.0 |
| 14 | 4 | 6 | カンセイヒカリ | 209.8 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

