11R
15:35
札幌3歳S
平地 芝 右・1200m 15頭
サラ系 2歳 (混合)(特指)馬齢
オッズ
馬連7/24 11:46更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-7 | 8.4 |
2 | 1-7 | 8.9 |
3 | 7-10 | 10.5 |
4 | 7-12 | 14.0 |
5 | 7-15 | 14.3 |
6 | 1-5 | 18.5 |
7 | 7-11 | 18.7 |
8 | 7-9 | 23.9 |
9 | 5-10 | 24.0 |
10 | 1-10 | 30.7 |
11 | 1-12 | 32.1 |
12 | 5-12 | 33.5 |
13 | 1-15 | 34.8 |
14 | 5-15 | 34.9 |
15 | 1-11 | 35.4 |
16 | 10-12 | 36.5 |
17 | 5-11 | 42.9 |
18 | 3-7 | 44.8 |
19 | 10-11 | 47.5 |
20 | 5-9 | 49.3 |
21 | 7-13 | 50.5 |
22 | 10-15 | 50.9 |
23 | 1-9 | 59.0 |
24 | 9-10 | 61.2 |
25 | 12-15 | 62.8 |
26 | 3-12 | 64.0 |
27 | 11-12 | 64.9 |
28 | 11-15 | 71.6 |
29 | 1-3 | 71.9 |
30 | 2-7 | 86.9 |
31 | 3-5 | 93.5 |
32 | 7-14 | 96.1 |
33 | 9-12 | 99.6 |
34 | 5-13 | 101.6 |
35 | 9-11 | 105.1 |
36 | 1-13 | 108.4 |
37 | 9-15 | 114.4 |
38 | 5-14 | 124.8 |
39 | 3-10 | 125.6 |
40 | 1-2 | 130.8 |
41 | 2-5 | 134.8 |
42 | 3-11 | 149.3 |
43 | 10-13 | 150.6 |
44 | 3-15 | 159.5 |
45 | 11-13 | 167.5 |
46 | 1-14 | 175.5 |
47 | 12-13 | 186.9 |
48 | 2-15 | 198.7 |
49 | 4-7 | 222.0 |
50 | 2-11 | 223.6 |
51 | 13-15 | 234.8 |
52 | 9-13 | 237.7 |
53 | 2-10 | 242.1 |
54 | 14-15 | 247.4 |
55 | 4-5 | 253.0 |
56 | 3-9 | 259.0 |
57 | 2-12 | 271.8 |
58 | 10-14 | 333.5 |
59 | 2-3 | 333.8 |
60 | 1-4 | 349.4 |
61 | 3-13 | 371.4 |
62 | 12-14 | 385.6 |
63 | 2-9 | 413.2 |
64 | 6-7 | 434.9 |
65 | 11-14 | 435.1 |
66 | 9-14 | 440.0 |
67 | 7-8 | 459.5 |
68 | 4-9 | 529.5 |
69 | 4-15 | 555.7 |
70 | 2-13 | 597.3 |
71 | 4-10 | 599.3 |
72 | 1-8 | 679.1 |
73 | 1-6 | 716.6 |
74 | 2-14 | 721.4 |
75 | 4-12 | 744.9 |
76 | 5-8 | 748.9 |
77 | 4-11 | 756.9 |
78 | 3-4 | 808.5 |
79 | 13-14 | 842.8 |
80 | 5-6 | 843.5 |
81 | 3-14 | 879.7 |
82 | 4-14 | 957.6 |
83 | 2-4 | 990.7 |
84 | 8-11 | 1066.3 |
85 | 8-9 | 1186.2 |
86 | 4-13 | 1229.6 |
87 | 8-10 | 1261.1 |
88 | 3-6 | 1306.6 |
89 | 8-12 | 1311.8 |
90 | 6-12 | 1324.3 |
91 | 6-9 | 1412.6 |
92 | 6-10 | 1424.4 |
93 | 3-8 | 1425.8 |
94 | 6-11 | 1440.6 |
95 | 2-6 | 1519.3 |
96 | 2-8 | 1521.3 |
97 | 6-15 | 1670.8 |
98 | 8-15 | 1802.1 |
99 | 4-8 | 1947.9 |
100 | 4-6 | 2211.3 |
101 | 8-13 | 2503.9 |
102 | 8-14 | 2526.0 |
103 | 6-13 | 2741.0 |
104 | 6-14 | 3097.1 |
105 | 6-8 | 3366.1 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。