10R
15:10
フィリピントロフィー
平地 ダート 左・1700m 16頭
サラ系 4歳以上 (混合)[指定]別定
オッズ
馬連7/24 15:19更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 10-11 | 3.0 |
2 | 8-11 | 10.6 |
3 | 1-11 | 13.0 |
4 | 7-11 | 14.9 |
5 | 11-14 | 16.0 |
6 | 3-11 | 18.9 |
7 | 8-10 | 22.2 |
8 | 4-11 | 25.3 |
9 | 1-10 | 26.7 |
10 | 11-12 | 34.8 |
11 | 9-11 | 35.8 |
12 | 11-15 | 37.9 |
13 | 7-10 | 40.6 |
14 | 10-14 | 43.2 |
15 | 3-10 | 45.4 |
16 | 5-11 | 50.2 |
17 | 4-10 | 53.0 |
18 | 7-8 | 55.8 |
19 | 10-12 | 75.9 |
20 | 1-8 | 76.7 |
21 | 10-15 | 80.1 |
22 | 9-10 | 80.3 |
23 | 11-16 | 84.5 |
24 | 3-8 | 87.4 |
25 | 6-11 | 91.9 |
26 | 1-3 | 101.8 |
27 | 8-14 | 105.7 |
28 | 2-11 | 106.2 |
29 | 5-10 | 120.0 |
30 | 1-7 | 121.8 |
31 | 4-8 | 124.3 |
32 | 1-14 | 129.1 |
33 | 7-14 | 133.1 |
34 | 8-12 | 156.0 |
35 | 8-15 | 158.5 |
36 | 1-4 | 160.3 |
37 | 3-7 | 175.4 |
38 | 3-14 | 188.3 |
39 | 3-4 | 190.7 |
40 | 6-10 | 201.2 |
41 | 4-7 | 225.1 |
42 | 4-14 | 229.3 |
43 | 10-16 | 234.9 |
44 | 2-10 | 247.4 |
45 | 1-9 | 268.2 |
46 | 1-12 | 285.7 |
47 | 8-9 | 290.9 |
48 | 1-15 | 303.2 |
49 | 7-12 | 304.3 |
50 | 11-13 | 314.9 |
51 | 12-14 | 341.4 |
52 | 5-8 | 342.7 |
53 | 1-6 | 344.6 |
54 | 14-15 | 352.2 |
55 | 1-5 | 368.7 |
56 | 3-9 | 375.7 |
57 | 3-15 | 399.9 |
58 | 5-7 | 436.3 |
59 | 9-14 | 440.9 |
60 | 3-5 | 448.2 |
61 | 9-12 | 452.4 |
62 | 1-2 | 456.6 |
63 | 1-16 | 459.2 |
64 | 2-8 | 460.9 |
65 | 7-9 | 462.2 |
66 | 7-15 | 464.2 |
67 | 3-12 | 467.3 |
68 | 5-14 | 473.5 |
69 | 4-9 | 474.9 |
70 | 4-15 | 485.0 |
71 | 4-12 | 506.2 |
72 | 8-16 | 513.1 |
73 | 3-6 | 564.6 |
74 | 6-8 | 583.2 |
75 | 4-6 | 585.7 |
76 | 4-5 | 654.8 |
77 | 5-12 | 692.7 |
78 | 2-3 | 698.1 |
79 | 7-16 | 737.1 |
80 | 9-15 | 776.2 |
81 | 2-4 | 783.0 |
82 | 14-16 | 786.2 |
83 | 5-9 | 819.7 |
84 | 5-15 | 844.4 |
85 | 3-16 | 851.6 |
86 | 2-7 | 858.3 |
87 | 10-13 | 869.0 |
88 | 12-15 | 869.9 |
89 | 2-5 | 898.0 |
90 | 4-16 | 922.0 |
91 | 6-14 | 960.6 |
92 | 6-7 | 982.7 |
93 | 15-16 | 984.0 |
94 | 6-9 | 1042.1 |
95 | 5-6 | 1062.9 |
96 | 6-15 | 1187.3 |
97 | 2-9 | 1239.6 |
98 | 2-14 | 1281.1 |
99 | 6-12 | 1366.8 |
100 | 2-12 | 1382.9 |
101 | 9-16 | 1463.7 |
102 | 1-13 | 1477.2 |
103 | 2-15 | 1530.6 |
104 | 2-6 | 1543.1 |
105 | 12-16 | 1628.2 |
106 | 8-13 | 1800.2 |
107 | 6-16 | 1801.4 |
108 | 2-16 | 1848.3 |
109 | 3-13 | 1849.6 |
110 | 5-16 | 2010.9 |
111 | 13-14 | 2024.6 |
112 | 4-13 | 2514.8 |
113 | 7-13 | 2692.7 |
114 | 12-13 | 2903.7 |
115 | 5-13 | 3035.4 |
116 | 6-13 | 3235.4 |
117 | 13-15 | 3291.9 |
118 | 9-13 | 3622.4 |
119 | 13-16 | 3688.4 |
120 | 2-13 | 3791.2 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。