5R
11:50
2歳新馬
平地 芝 右・1200m 12頭
サラ系 2歳 牝[指定]馬齢
オッズ
馬連7/24 12:59更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-4 | 5.3 |
2 | 4-11 | 6.1 |
3 | 2-4 | 10.6 |
4 | 3-11 | 12.4 |
5 | 2-11 | 17.0 |
6 | 4-6 | 17.9 |
7 | 4-7 | 19.6 |
8 | 2-3 | 20.6 |
9 | 1-4 | 22.3 |
10 | 7-11 | 24.8 |
11 | 4-12 | 31.0 |
12 | 6-11 | 31.2 |
13 | 4-9 | 33.3 |
14 | 1-11 | 33.4 |
15 | 3-6 | 38.6 |
16 | 11-12 | 41.0 |
17 | 3-7 | 43.1 |
18 | 1-3 | 47.3 |
19 | 2-7 | 47.3 |
20 | 2-6 | 50.5 |
21 | 1-2 | 52.4 |
22 | 4-8 | 56.9 |
23 | 9-11 | 58.7 |
24 | 3-12 | 65.1 |
25 | 3-9 | 77.9 |
26 | 2-12 | 86.8 |
27 | 8-11 | 93.2 |
28 | 6-7 | 95.9 |
29 | 2-9 | 97.3 |
30 | 1-6 | 108.4 |
31 | 1-7 | 114.5 |
32 | 6-12 | 118.7 |
33 | 7-12 | 121.5 |
34 | 3-8 | 130.1 |
35 | 7-9 | 145.3 |
36 | 2-8 | 164.1 |
37 | 7-8 | 165.4 |
38 | 6-9 | 166.8 |
39 | 9-12 | 181.6 |
40 | 4-10 | 185.3 |
41 | 4-5 | 197.9 |
42 | 1-9 | 201.5 |
43 | 1-12 | 204.9 |
44 | 10-11 | 208.8 |
45 | 5-11 | 263.6 |
46 | 1-8 | 281.9 |
47 | 6-8 | 301.0 |
48 | 8-9 | 359.2 |
49 | 3-10 | 389.8 |
50 | 2-5 | 391.4 |
51 | 2-10 | 399.6 |
52 | 3-5 | 405.0 |
53 | 5-7 | 529.6 |
54 | 8-12 | 547.2 |
55 | 6-10 | 588.3 |
56 | 7-10 | 661.4 |
57 | 9-10 | 675.0 |
58 | 1-5 | 714.0 |
59 | 1-10 | 740.3 |
60 | 5-6 | 752.7 |
61 | 10-12 | 1037.2 |
62 | 5-9 | 1039.4 |
63 | 5-12 | 1095.9 |
64 | 8-10 | 1290.0 |
65 | 5-8 | 1385.4 |
66 | 5-10 | 1579.3 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。