10R
15:00
尾瀬特別
平地 芝 右・1200m 16頭
サラ系 4歳以上 (混合)[指定]別定
オッズ
複勝7/24 12:22更新
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | フラワーアーチ | 1.2〜1.3 |
| 2 | 5 | 9 | ヒシレイホウ | 1.9〜2.8 |
| 2 | 4 | 8 | ナイキヴィジョン | 1.9〜2.8 |
| 4 | 8 | 16 | シンコウマルロー | 2.2〜3.3 |
| 5 | 6 | 11 | チャッターリップス | 2.7〜4.1 |
| 6 | 3 | 5 | リンガスドリーム | 2.9〜4.5 |
| 7 | 1 | 2 | アイネスソロモン | 3.6〜5.5 |
| 8 | 8 | 15 | ゲイリーアイビス | 3.8〜5.9 |
| 9 | 5 | 10 | ジャックランラン | 4.8〜7.5 |
| 10 | 2 | 4 | マチカネハツシマダ | 6.0〜9.4 |
| 11 | 1 | 1 | スギノエレガンス | 7.2〜11.5 |
| 12 | 7 | 13 | ヤマタケパーク | 10.1〜16.2 |
| 13 | 3 | 6 | マウントテンパレー | 15.6〜25.2 |
| 14 | 7 | 14 | サンシャインヤング | 16.0〜25.7 |
| 15 | 4 | 7 | タヤスアストラル | 18.9〜30.4 |
| 16 | 6 | 12 | ファインウェザー | 26.7〜43.0 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

