2R
10:20
2歳未勝利
平地 ダート 右・1800m 16頭
サラ系 2歳 [指定]馬齢
オッズ
ワイド7/24 14:48更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-9 | 4.6〜4.9 |
| 2 | 6-14 | 5.4〜5.8 |
| 3 | 6-8 | 5.6〜6.1 |
| 4 | 6-12 | 6.3〜6.8 |
| 5 | 6-16 | 6.7〜7.3 |
| 6 | 9-14 | 7.2〜7.9 |
| 7 | 8-14 | 7.3〜7.9 |
| 8 | 8-9 | 7.6〜8.3 |
| 9 | 9-16 | 8.1〜8.9 |
| 10 | 14-16 | 8.6〜9.3 |
| 11 | 6-10 | 8.8〜9.4 |
| 12 | 9-12 | 9.5〜10.4 |
| 13 | 8-16 | 10.6〜11.5 |
| 14 | 12-14 | 11.0〜11.9 |
| 15 | 12-16 | 11.4〜12.3 |
| 15 | 9-10 | 11.4〜12.4 |
| 17 | 8-12 | 12.3〜13.4 |
| 18 | 4-6 | 13.2〜14.2 |
| 19 | 8-10 | 13.8〜14.8 |
| 20 | 10-12 | 14.3〜15.3 |
| 20 | 10-14 | 14.3〜15.4 |
| 22 | 10-16 | 15.1〜16.1 |
| 23 | 1-6 | 17.0〜18.1 |
| 24 | 4-9 | 19.1〜20.6 |
| 25 | 1-9 | 19.7〜21.1 |
| 26 | 6-7 | 22.2〜23.6 |
| 27 | 4-14 | 23.6〜25.1 |
| 28 | 4-12 | 23.7〜25.1 |
| 29 | 1-16 | 24.5〜25.7 |
| 30 | 4-16 | 24.8〜26.2 |
| 31 | 4-8 | 25.4〜27.0 |
| 32 | 4-10 | 26.7〜28.0 |
| 33 | 7-12 | 27.1〜28.5 |
| 34 | 7-9 | 27.3〜29.2 |
| 35 | 1-12 | 28.5〜30.0 |
| 36 | 9-15 | 29.1〜31.0 |
| 37 | 1-10 | 29.4〜30.6 |
| 38 | 6-13 | 30.4〜32.3 |
| 39 | 1-14 | 30.5〜32.4 |
| 40 | 1-8 | 32.2〜34.1 |
| 41 | 6-15 | 32.5〜34.7 |
| 42 | 9-13 | 34.9〜37.2 |
| 43 | 7-14 | 35.8〜37.9 |
| 44 | 13-14 | 37.3〜39.4 |
| 45 | 12-13 | 39.4〜41.3 |
| 46 | 7-10 | 39.8〜41.3 |
| 46 | 7-8 | 39.8〜42.1 |
| 48 | 15-16 | 40.9〜42.7 |
| 49 | 3-6 | 42.5〜45.1 |
| 50 | 7-16 | 44.6〜46.7 |
| 51 | 1-4 | 44.7〜46.1 |
| 52 | 13-16 | 45.2〜47.2 |
| 53 | 8-13 | 46.0〜48.4 |
| 54 | 10-13 | 46.3〜47.9 |
| 55 | 4-7 | 49.0〜50.4 |
| 56 | 14-15 | 49.1〜51.8 |
| 57 | 3-9 | 49.4〜52.6 |
| 58 | 12-15 | 49.8〜52.2 |
| 59 | 8-15 | 50.2〜52.9 |
| 60 | 3-12 | 54.3〜56.7 |
| 61 | 1-7 | 58.7〜60.1 |
| 62 | 6-11 | 60.4〜64.1 |
| 63 | 10-15 | 61.0〜63.1 |
| 64 | 11-12 | 68.1〜71.1 |
| 65 | 3-8 | 72.4〜76.1 |
| 66 | 9-11 | 72.8〜77.3 |
| 67 | 4-13 | 73.0〜74.8 |
| 68 | 4-15 | 73.4〜75.2 |
| 69 | 1-13 | 75.3〜76.9 |
| 70 | 3-14 | 79.7〜84.0 |
| 71 | 3-16 | 80.1〜83.6 |
| 72 | 3-7 | 80.4〜81.6 |
| 73 | 1-15 | 86.8〜88.5 |
| 74 | 3-10 | 88.9〜91.9 |
| 75 | 1-3 | 101.4〜103.3 |
| 76 | 11-14 | 102.4〜107.7 |
| 77 | 3-4 | 103.7〜106.0 |
| 78 | 11-16 | 105.0〜109.3 |
| 79 | 10-11 | 106.7〜110.0 |
| 80 | 8-11 | 107.5〜112.9 |
| 81 | 4-11 | 115.2〜117.7 |
| 82 | 13-15 | 116.3〜118.0 |
| 83 | 7-15 | 119.1〜121.1 |
| 84 | 2-6 | 137.8〜145.9 |
| 85 | 7-11 | 139.5〜141.4 |
| 86 | 1-11 | 150.4〜153.0 |
| 87 | 7-13 | 170.1〜173.2 |
| 88 | 11-13 | 171.6〜173.4 |
| 89 | 11-15 | 177.1〜179.0 |
| 90 | 2-4 | 180.2〜183.6 |
| 91 | 2-9 | 183.2〜194.2 |
| 92 | 2-12 | 184.0〜191.6 |
| 93 | 3-15 | 184.3〜186.5 |
| 94 | 3-13 | 209.4〜212.0 |
| 95 | 2-8 | 224.9〜235.4 |
| 96 | 2-14 | 231.7〜243.2 |
| 97 | 1-2 | 241.2〜244.7 |
| 98 | 2-10 | 255.0〜262.4 |
| 99 | 2-16 | 258.8〜268.9 |
| 100 | 5-6 | 278.0〜294.1 |
| 101 | 4-5 | 287.7〜292.7 |
| 102 | 3-11 | 296.5〜299.1 |
| 103 | 2-3 | 327.0〜329.1 |
| 104 | 5-9 | 365.9〜387.3 |
| 105 | 5-14 | 370.2〜388.0 |
| 106 | 1-5 | 388.8〜394.0 |
| 107 | 2-13 | 390.9〜394.3 |
| 108 | 5-8 | 407.7〜426.3 |
| 109 | 2-7 | 414.8〜419.5 |
| 110 | 5-12 | 442.0〜459.6 |
| 111 | 2-15 | 477.2〜481.4 |
| 112 | 2-5 | 528.3〜529.2 |
| 113 | 5-10 | 529.2〜544.0 |
| 114 | 5-16 | 535.9〜555.9 |
| 115 | 5-7 | 545.0〜550.7 |
| 116 | 3-5 | 550.5〜553.3 |
| 117 | 2-11 | 600.3〜603.1 |
| 118 | 5-11 | 700.5〜703.2 |
| 119 | 5-13 | 722.2〜727.7 |
| 120 | 5-15 | 790.0〜796.2 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

