7R
13:20
4歳以上500万円以下
平地 ダート 右・1400m 12頭
サラ系 4歳以上 牝[指定]別定
オッズ
ワイド7/24 15:21更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-11 | 2.1〜2.2 |
2 | 7-8 | 3.7〜4.4 |
3 | 8-11 | 3.9〜4.7 |
4 | 10-11 | 4.6〜5.5 |
5 | 7-10 | 4.9〜5.9 |
6 | 3-7 | 5.0〜5.9 |
7 | 3-11 | 5.5〜6.6 |
8 | 1-7 | 5.7〜6.8 |
9 | 1-11 | 6.1〜7.3 |
10 | 1-8 | 10.3〜11.3 |
11 | 8-10 | 10.4〜11.6 |
12 | 3-8 | 10.5〜11.7 |
13 | 11-12 | 10.9〜12.8 |
14 | 7-12 | 11.6〜13.6 |
14 | 9-11 | 11.6〜13.7 |
16 | 7-9 | 11.7〜13.7 |
17 | 1-10 | 12.5〜13.5 |
18 | 2-11 | 12.6〜14.7 |
19 | 2-7 | 13.8〜16.1 |
20 | 1-3 | 14.2〜15.4 |
21 | 6-11 | 14.4〜16.9 |
22 | 3-10 | 15.6〜17.0 |
23 | 6-7 | 16.5〜19.4 |
24 | 5-11 | 21.0〜24.4 |
25 | 5-7 | 23.3〜27.2 |
26 | 8-12 | 25.2〜27.2 |
27 | 8-9 | 25.8〜27.8 |
28 | 2-8 | 26.1〜28.1 |
29 | 6-8 | 28.0〜30.1 |
30 | 3-9 | 28.5〜30.3 |
31 | 9-10 | 28.6〜30.5 |
32 | 4-7 | 29.2〜33.9 |
33 | 3-12 | 29.3〜31.1 |
33 | 4-11 | 29.3〜34.0 |
35 | 10-12 | 30.0〜32.0 |
36 | 1-2 | 30.1〜31.7 |
37 | 2-3 | 30.5〜32.3 |
38 | 2-10 | 32.8〜35.0 |
39 | 3-6 | 33.7〜35.5 |
40 | 1-9 | 33.9〜35.8 |
41 | 1-12 | 37.4〜39.5 |
42 | 2-9 | 38.6〜39.9 |
43 | 5-8 | 39.9〜42.7 |
43 | 1-6 | 39.9〜41.9 |
45 | 6-10 | 43.0〜45.7 |
46 | 9-12 | 51.4〜53.3 |
47 | 2-6 | 52.1〜53.7 |
48 | 1-5 | 57.9〜60.6 |
49 | 5-10 | 58.6〜62.1 |
50 | 4-8 | 62.5〜66.7 |
51 | 3-5 | 62.6〜65.8 |
52 | 2-12 | 65.3〜67.6 |
53 | 6-12 | 68.4〜70.6 |
54 | 3-4 | 69.0〜72.4 |
55 | 6-9 | 71.7〜73.9 |
56 | 4-10 | 88.2〜93.0 |
57 | 4-12 | 90.9〜93.1 |
58 | 1-4 | 92.4〜96.3 |
59 | 5-9 | 111.1〜114.0 |
60 | 4-9 | 116.7〜119.4 |
61 | 5-12 | 140.6〜144.4 |
62 | 2-5 | 144.9〜148.6 |
63 | 4-6 | 146.1〜149.1 |
64 | 2-4 | 149.7〜153.0 |
65 | 5-6 | 175.4〜179.4 |
66 | 4-5 | 205.6〜208.6 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。