dmenuスポーツ

9R 14:20
カーネーション特別
平地 芝 左・1800m 18頭

サラ系 3歳 牝(特指)馬齢

オッズ

ワイド7/24 13:00更新

人気 組み合わせ オッズ
1 7-9 4.3〜4.7
2 7-14 4.4〜4.9
3 9-14 5.3〜5.9
4 7-12 6.2〜6.7
5 7-18 6.6〜7.2
6 2-7 7.7〜8.3
7 14-18 8.1〜8.9
8 9-12 8.2〜9.0
9 9-18 8.3〜9.1
9 12-14 8.3〜9.1
11 2-14 9.1〜9.9
12 2-18 9.3〜9.9
13 2-9 10.0〜10.9
14 12-18 10.7〜11.6
15 7-11 11.9〜12.8
16 11-14 12.9〜13.9
17 2-12 13.0〜13.9
18 9-11 14.1〜15.3
19 7-15 16.4〜17.6
20 7-17 16.8〜18.0
21 1-7 18.6〜19.9
22 1-14 19.9〜21.3
23 11-18 20.0〜21.1
24 11-12 20.5〜21.7
25 1-9 21.0〜22.5
25 14-17 21.0〜22.5
27 14-15 21.6〜23.2
28 3-7 21.7〜23.2
28 17-18 21.7〜22.8
30 2-11 22.5〜23.7
31 3-14 22.6〜24.2
32 9-15 22.9〜24.6
33 15-18 23.3〜24.5
34 9-17 23.5〜25.2
35 3-9 24.1〜25.9
36 1-2 25.7〜26.8
37 1-12 25.9〜27.3
38 1-18 28.7〜30.1
39 2-3 29.5〜30.7
39 3-12 29.5〜31.0
41 3-18 30.3〜31.8
42 12-17 31.8〜33.6
43 12-15 34.1〜35.9
44 2-15 34.5〜36.0
45 2-17 34.7〜36.3
46 11-15 39.2〜40.6
47 1-11 40.4〜41.6
48 15-17 44.0〜45.2
49 11-17 44.3〜45.8
50 14-16 44.8〜47.7
51 7-16 48.1〜51.3
52 3-11 54.0〜55.6
53 10-14 58.3〜61.9
54 9-16 58.4〜62.3
55 7-10 59.9〜63.7
56 1-3 60.2〜61.5
57 1-17 63.3〜65.0
58 2-16 72.9〜75.6
59 9-10 77.7〜82.8
60 1-15 78.3〜80.4
61 3-17 79.6〜81.6
62 3-15 82.7〜84.8
63 12-16 83.4〜87.1
64 16-18 91.4〜95.3
65 10-11 91.5〜93.7
66 6-7 96.6〜102.7
67 5-14 99.9〜106.0
68 5-7 103.9〜110.4
69 10-18 104.6〜108.9
70 5-9 106.1〜112.9
71 2-10 107.9〜111.7
72 7-8 111.7〜118.7
73 10-12 113.7〜118.7
74 6-14 116.7〜123.9
75 6-9 118.4〜126.0
76 11-16 123.6〜126.6
77 5-18 128.7〜133.8
78 7-13 129.7〜137.8
79 6-18 142.1〜147.7
80 2-6 146.5〜151.6
81 5-12 149.5〜155.8
82 4-7 157.3〜167.2
83 2-5 157.8〜163.1
84 8-18 158.2〜164.3
85 4-9 159.0〜169.1
86 13-18 159.5〜165.7
87 8-14 161.5〜171.4
88 1-10 162.3〜164.8
89 8-9 163.2〜173.7
90 6-12 179.2〜186.8
91 4-14 189.6〜201.0
92 2-8 193.6〜200.1
93 16-17 196.9〜200.6
94 8-12 200.5〜208.9
95 1-16 201.5〜204.9
96 15-16 203.0〜206.8
97 13-15 203.6〜206.8
98 13-14 204.0〜216.4
99 4-18 210.5〜218.5
100 9-13 221.0〜235.0
101 3-10 222.2〜225.3
102 5-15 223.8〜227.4
103 3-16 224.5〜227.9
104 2-4 224.6〜232.1
105 5-11 231.3〜236.4
106 3-5 233.3〜236.2
107 1-5 248.2〜251.8
108 3-6 259.8〜263.1
109 6-11 261.3〜267.1
110 10-15 262.5〜267.2
111 12-13 278.0〜289.7
112 8-11 288.8〜295.1
113 1-6 292.3〜296.5
114 10-17 303.5〜308.8
115 3-4 307.3〜310.9
116 1-8 311.4〜315.8
117 10-16 317.5〜320.2
118 4-12 326.6〜340.2
119 1-4 327.2〜331.6
120 5-17 329.2〜334.4
121 2-13 332.0〜343.1
122 6-15 346.5〜352.1
123 3-8 350.3〜354.6
124 11-13 355.3〜362.9
125 4-11 384.4〜392.5
126 5-6 399.5〜401.2
127 3-13 402.4〜407.2
128 6-10 421.6〜424.0
129 6-17 440.4〜447.5
130 13-17 457.2〜464.3
131 8-17 458.2〜465.4
132 1-13 470.0〜476.5
133 8-15 481.4〜489.1
134 4-15 512.3〜520.1
135 5-10 529.2〜532.2
136 4-17 532.4〜540.4
137 6-16 545.4〜549.1
138 10-13 563.4〜566.4
139 6-8 678.8〜681.6
140 4-8 694.7〜696.9
141 4-5 723.6〜726.0
142 4-6 735.0〜737.6
143 5-8 742.5〜745.4
144 4-10 769.6〜773.3
145 8-10 792.3〜796.5
146 8-16 799.5〜804.7
147 5-16 809.5〜815.3
148 5-13 1065.3〜1069.1
149 13-16 1113.9〜1121.0
150 6-13 1183.4〜1187.8
151 8-13 1256.3〜1260.5
152 4-16 1309.4〜1317.4
153 4-13 1447.3〜1451.5

競技一覧

スコア

5月18日(土)

5月19日(日)

  • 町田 試合前 東京V
      14:00  
  • 磐田 試合前 浦和
      14:00  
  • 京都 試合前 広島
      14:00  
  • 鹿島 試合前 神戸
      15:00  
  • FC東京 試合前 横浜FM
      15:00  
  • G大阪 試合前 川崎F
      15:00  
  • 試合前 札幌
      16:00  
  • 湘南 試合前 新潟
      16:00  

一覧を見る

2月23日(水)

  • G大阪 試合前 C大阪
      14:00  
  • 大分 鹿島
      試合中止  
  • 名古屋 試合前 清水
      14:00  
  • 徳島 試合前 広島
      14:00  
  • 京都 試合前
      14:00  
  • 鳥栖 試合前 札幌
      15:00  
  • FC東京 試合前 磐田
      15:00  
  • 湘南 試合前 福岡
      15:00  

一覧を見る

5月11日(土)

5月26日(日)

  • アルアイン 試合前 横浜FM
      01:00  

一覧を見る

外観

競技一覧 速報中
トップへ戻る